담보명 | 보험가입금액 | 30세 | 40세 | 50세 |
---|---|---|---|---|
보통약관(상해80%이상후유장해)(3.10.5간편) | 100만원 | 6원 | 6원 | 7원 |
보험료납입면제대상보장(4대사유)(3.10.5간편) | 10만원 | 133원 | 189원 | 278원 |
통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(3.10.5간편) | 10,000만원 | 14,424원 | 19,876원 | 28,864원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(대장암)(3.10.5간편) | 1,000만원 | 1,672원 | 2,260원 | 3,182원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(특정소화기관암)(3.10.5간편) | 1,000만원 | 3,738원 | 5,224원 | 7,578원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(입술,구강및인두암)(3.10.5간편) | 1,000만원 | 208원 | 292원 | 404원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(남성생식기관및유방암)(3.10.5간편) | 1,000만원 | 1,690원 | 2,384원 | 3,634원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(폐암)(3.10.5간편) | 1,000만원 | 2,160원 | 3,018원 | 4,500원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(특정호흡기및흉곽내기관암)(3.10.5간편) | 1,000만원 | 276원 | 372원 | 532원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(비뇨기관암(요로암))(3.10.5간편) | 1,000만원 | 788원 | 1,062원 | 1,504원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(눈,뇌,중추신경계통및내분비선암)(3.10.5간편) | 1,000만원 | 734원 | 1,040원 | 1,562원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암)(3.10.5간편) | 1,000만원 | 2,438원 | 3,290원 | 4,674원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(혈액암)(3.10.5간편) | 1,000만원 | 720원 | 934원 | 1,294원 |
4대유사암진단비(기타피부암)(3.10.5간편) | 200만원 | 54원 | 76원 | 110원 |
4대유사암진단비(제자리암)(3.10.5간편) | 200만원 | 68원 | 94원 | 132원 |
4대유사암진단비(경계성종양)(3.10.5간편) | 200만원 | 60원 | 76원 | 104원 |
4대유사암진단비(갑상선암)(3.10.5간편) | 200만원 | 106원 | 108원 | 102원 |
간병인사용입원생활비(요양병원제외,연간180일한도)(3.10.5간편) | 10만원 | 6,170원 | 7,670원 | 9,950원 |
간병인사용입원생활비(요양병원,연간180일한도)(3.10.5간편) | 3만원 | 1,533원 | 2,229원 | 3,369원 |
간호간병통합서비스입원생활비(요양병원제외,연간180일한도)(3.10.5간편) | 3만원 | 1,005원 | 1,269원 | 1,671원 |
간병인사용입원생활비(요양,정신,한방병원제외,연간181일이상)(3.10.5간편) | 10만원 | 52원 | 70원 | 98원 |
간병인사용입원생활비(요양병원,연간181일이상)(3.10.5간편) | 3만원 | 389원 | 557원 | 834원 |
보장보험료 | 24,000원 | 32,220원 | 45,519원 |
담보명 | 보험가입금액 | 30세 | 40세 | 50세 |
---|---|---|---|---|
보통약관(상해80%이상후유장해)(3.10.5간편) | 100만원 | 3원 | 4원 | 5원 |
보험료납입면제대상보장(4대사유)(3.10.5간편) | 10만원 | 112원 | 152원 | 193원 |
통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(3.10.5간편) | 13,000만원 | 11,694원 | 14,810원 | 17,368원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(대장암)(3.10.5간편) | 1,000만원 | 1,166원 | 1,510원 | 1,890원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(특정소화기관암)(3.10.5간편) | 1,000만원 | 2,084원 | 2,710원 | 3,492원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(유방암)(3.10.5간편) | 1,000만원 | 2,262원 | 2,886원 | 2,844원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(자궁관련암)(3.10.5간편) | 1,000만원 | 646원 | 778원 | 806원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(입술,구강및인두암)(3.10.5간편) | 1,000만원 | 96원 | 122원 | 148원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(난소암)(3.10.5간편) | 1,000만원 | 250원 | 306원 | 336원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(특정여성생식기관암)(3.10.5간편) | 1,000만원 | 28원 | 38원 | 46원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(폐암)(3.10.5간편) | 1,000만원 | 1,156원 | 1,504원 | 1,946원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(특정호흡기및흉곽내기관암)(3.10.5간편) | 1,000만원 | 112원 | 136원 | 142원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(비뇨기관암(요로암))(3.10.5간편) | 1,000만원 | 302원 | 390원 | 492원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(눈,뇌,중추신경계통및내분비선암)(3.10.5간편) | 1,000만원 | 474원 | 642원 | 832원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암)(3.10.5간편) | 1,000만원 | 2,510원 | 3,024원 | 3,446원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(혈액암)(3.10.5간편) | 1,000만원 | 608원 | 764원 | 948원 |
4대유사암진단비(기타피부암)(3.10.5간편) | 200만원 | 58원 | 80원 | 112원 |
4대유사암진단비(제자리암)(3.10.5간편) | 200만원 | 338원 | 338원 | 282원 |
4대유사암진단비(경계성종양)(3.10.5간편) | 200만원 | 70원 | 80원 | 88원 |
4대유사암진단비(갑상선암)(3.10.5간편) | 200만원 | 416원 | 426원 | 364원 |
간병인사용입원생활비(요양병원제외,연간180일한도)(3.10.5간편) | 10만원 | 7,210원 | 9,220원 | 11,380원 |
간병인사용입원생활비(요양병원,연간180일한도)(3.10.5간편) | 3만원 | 1,971원 | 2,814원 | 3,957원 |
간호간병통합서비스입원생활비(요양병원제외,연간180일한도)(3.10.5간편) | 3만원 | 1,122원 | 1,446원 | 1,800원 |
간병인사용입원생활비(요양,정신,한방병원제외,연간181일이상)(3.10.5간편) | 10만원 | 36원 | 48원 | 62원 |
간병인사용입원생활비(요양병원,연간181일이상)(3.10.5간편) | 3만원 | 522원 | 740원 | 1,072원 |
보장보험료 | 23,552원 | 30,158원 | 36,683원 |
간편고지 상품 | 일반고지 상품 |
---|---|
일반고지 상품 대비 질문항목(고지)을 간소화하여 지병이나 기왕력이 있어도 가입 가능 | 피보험자의 건강상태 및 직업에 따라서 회사가 청약에 대한 승낙 거절 가능 |
담보명 | 보험가입금액 | 보험료 | |
---|---|---|---|
간편고지 | 일반고지 | ||
1종(납입후해약 환급금지급형, 310.5간편고지형)4형 |
3종(납입후50%해약환급금지급형, 일반고지형) | ||
보통약관(상해80%이상후유장해) | 100만원 | 6원 | 7원 |
보험료납입면제대상보장(4대사유) | 10만원 | 189원 | 193원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(대장암) | 1,000만원 | 2,260원 | 2,264원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(특정소화기관암) | 1,000만원 | 5,224원 | 5,204원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(입술,구강및인두암) | 1,000만원 | 292원 | 294원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(남성생식기관및유방암) | 1,000만원 | 2,384원 | 2,380원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(폐암) | 1,000만원 | 3,018원 | 2,914원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(특정호흡기및흉곽내기관암) | 1,000만원 | 372원 | 366원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(비뇨기관암(요로암)) | 1,000만원 | 1,062원 | 1,036원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(눈,뇌,중추신경계통및내분비선암) | 1,000만원 | 1,040원 | 1,014원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암) | 1,000만원 | 3,290원 | 3,266원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(혈액암) | 1,000만원 | 934원 | 940원 |
4대유사암진단비(기타피부암) | 200만원 | 76원 | 74원 |
4대유사암진단비(제자리암) | 200만원 | 94원 | 94원 |
4대유사암진단비(경계성종양) | 200만원 | 76원 | 76원 |
4대유사암진단비(갑상선암) | 200만원 | 108원 | 120원 |
간병인사용입원생활비(요양병원제외,연간180일한도) | 10만원 | 7,670원 | 8,630원 |
간병인사용입원생활비(요양병원,연간180일한도) | 3만원 | 2,229원 | 2,520원 |
간호간병통합서비스입원생활비(요양병원제외,연간180일한도) | 3만원 | 1,269원 | 1,431원 |
간병인사용입원생활비(요양,정신,한방병원제외,연간181일이상) | 10만원 | 70원 | 80원 |
간병인사용입원생활비(요양병원,연간181일이상) | 3만원 | 557원 | 632원 |
보장보험료합계 | 32,220원 | 33,535원 |
경과기간 | 고정이율(2.75%) | ||
---|---|---|---|
납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | |
1년 | 386,640원 | 0원 | 0.0% |
3년 | 1,159,920원 | 0원 | 0.0% |
5년 | 1,933,200원 | 0원 | 0.0% |
15년 | 5,799,600원 | 0원 | 0.0% |
29년 | 11,212,560원 | 0원 | 0.0% |
30년 | 11,599,200원 | 5,129,605원 | 44.2% |
40년 | 11,599,200원 | 3,489,091원 | 30.0% |
만기 | 11,599,200원 | 0원 | 0.0% |
보험종류 |
1종 : 납입후50%해약환급금지급형, 3.10.5간편고지형 2종 : 기본형, 3.10.5간편고지형 3종 : 납입후50%해약환급금지급형, 일반고지형 4종 : 기본형, 일반고지형 |
|
---|---|---|
보험유형 | 1형(3.10.5간편고지형) 2형(3.10.5간편고지형(고혈압고지)) 3형(3.10.5간편고지형(당뇨고지)) 4형(3.10.5간편고지형(고혈압및당뇨고지)) |
|
가입연령 | 1종, 3종 : 15세~최대 80세 2종, 4종 : 15세~최대 89세 |
|
납입기간 | 1종 : 15년납, 20년납, 30년납 2종 : 10년납, 15년납, 20년납, 30년납 |
|
보험기간 | 90세, 100세만기 | |
납입주기 | 월납 |
담보명 | 보장내용 |
---|---|
보통약관(상해80%이상후유장해)(3.10.5간편) |
보험기간 중에 상해의 직접 결과로써 약관의 장해분류표에서 정한 장해지급률이 80% 이상에 해당하는 장해상태가 된 경우 보험가입금액 지급 ▷최초 1회에 한함 ------------------------------------------------------------------ [보험금을 지급하지 않는 사항] 1. 피보험자가 고의로 자신을 해친 경우. 다만, 피보험자가 심신상실 등으로 자유로운 의사결정을 할 수 없는 상태에서 자신을 해친 경우에는 보험금을 지급합니다. 2. 보험수익자가 고의로 피보험자를 해친 경우. 다만, 그 보험수익자가 보험금의 일부 보험수익자인 경우에는 다른 보험수익자에 대한 보험금은 지급합니다. 3. 계약자가 고의로 피보험자를 해친 경우 4. 피보험자의 임신, 출산(제왕절개를 포함합니다), 산후기(단, 보장개시일부터 2년이 지난 후에 발생한 습관성 유산, 불임 및 인공수정 관련 합병증으로 인한 경우는 제외). 그러나 회사가 보장하는 보험금 지급사유에는 보험금을 지급합니다. 5. 전쟁, 외국의 무력행사, 혁명, 내란, 사변, 폭동 6. 전문등반(전문적인 등산용구를 사용하여 암벽 또는 빙벽을 오르내리거나 특수한 기술, 경험, 사전훈련을 필요로 하는 등반을 말합니다), 글라이더 조종, 스카이다이빙, 스쿠버다이빙, 행글라이딩, 수상보트, 패러글라이딩 7. 모터보트, 자동차 또는 오토바이에 의한 경기, 시범, 흥행(이를 위한 연습을 포함합니다) 또는 시운전 8. 선박에 탑승하는 것을 직무로 하는 사람의 직무상 선박탑승 |
보험료납입면제대상보장(4대사유)(3.10.5간편) |
보험기간 중에 약관에서 정한 "4대 사유"에 해당하는 보험사고가 발생하는 경우 보험가입금액 지급 ▷최초 1회에 한함 ※ "4대사유"란 아래 중 하나에 해당하는 경우를 말합니다. ▷ 진단확정된 질병의 직접결과로써 약관의 "장해분류표"에서 정한 장해지급률이 80%이상에 해당하는 장해상태가 된 경우 ▷ 약관에서 정한 "암"에 대한 보장개시일 이후 "암"으로 진단확정된 경우 ▷ 약관에서 정한 "뇌졸중"으로 진단확정된 경우 ▷ 약관에서 정한 "급성심근경색증"으로 진단확정된 경우 ※ 암”에 대한 보장개시일은 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. |
통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(3.10.5간편) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(대장암)(3.10.5간편) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(특정소화기관암)(3.10.5간편) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(입술,구강및인두암)(3.10.5간편) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(남성생식기관및유방암)(3.10.5간편) - 남자만 가입가능 - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(폐암)(3.10.5간편) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(특정호흡기및흉곽내기관암)(3.10.5간편) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(비뇨기관암(요로암))(3.10.5간편) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(눈,뇌,중추신경계통및내분비선암)(3.10.5간편) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암)(3.10.5간편) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(혈액암)(3.10.5간편) - 여자만 가입가능 - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(유방암)(3.10.5간편) - 여자만 가입가능 - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(자궁관련암)(3.10.5간편) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(특정여성생식기관암)(3.10.5간편) - 여자만 가입가능 |
보장개시일 이후에 “통합암(4대유사암제외,전이암포함)”으로 진단확정된 경우에는 세부보장별(“입술,구강및인두암”, “대장암(전이암포함)”, “특정소화기관암(전이암포함)”, “폐암(전이암포함)”, “특정호흡기및흉곽내기관암(전이암포함)”, “뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암(전이암포함)”, “유방암(전이암포함)”, “특정여성생식기관암(전이암포함)”, “자궁관련암”, “난소암(전이암포함)”, “비뇨기관암(요로암)(전이암포함)”, “눈,뇌,중추신경계통및내분비선암(전이암포함)”, “혈액암” 및 “남성생식기관및유방암(전이암포함)”)로 세부보장 보험가입금액 지급(각각 최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) ▷“남성생식기관및유방암(전이암포함)”은 남성인 피보험자에 한하여 보상합니다. ▷“특정여성생식기관암(전이암포함)”, “자궁관련암”, “난소암(전이암포함)” 및 “유방암(전이암포함)”은 여성인 피보험자에 한하여 보상합니다. ※ 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(입술,구강및인두암), 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(자궁관련암), 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(혈액암) 담보의 경우 이차성 악성신생물을 보장하지 않으며 보험약관에서 정의한 대상질병을 따릅니다. ※ “통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ" 의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. ※ 보장개시일은 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. |
4대유사암진단비(기타피부암)(3.10.5간편) | 보험기간 중에 약관에서 정한 "4대유사암" 중 "기타피부암"으로 진단 확정된 경우 보험가입금액 지급 ▷최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급 ※ "암"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다 |
4대유사암진단비(제자리암)(3.10.5간편) | 보험기간 중에 약관에서 정한 "4대유사암" 중 "제자리암"으로 진단 확정된 경우 보험가입금액 지급 ▷최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급 ※ "암"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. |
4대유사암진단비(경계성종양)(3.10.5간편) | "보험기간 중에 약관에서 정한 "4대유사암" 중 "경계성종양"으로 진단 확정된 경우 보험가입금액 지급 ▷최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급 ※ "암"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다" |
4대유사암진단비(갑상선암)(3.10.5간편) | 보험기간 중에 약관에서 정한 "4대유사암" 중 "갑상선암"으로 진단 확정된 경우 보험가입금액 지급 ▷최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급 ※ "암"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다 |
간병인사용입원생활비(요양병원제외,연간180일한도)(3.10.5간편) | 보험기간 중에 질병 또는 상해의 직접 결과로써 생활기능 또는 업무능력에 지장을 가져와 요양병원을 제외한 의료기관에 입원하여 치료를 받으며 간병인을 사용하여 실질적으로 간병서비스를 이용한 경우에는 간병인을 사용한 입원 1일당 아래의 금액을 지급(1일 입원당 1회한, 연간180일 한도로 함) ▷요양병원을 제외한 의료기관에 입원하고 간병인 사용금액이 1일당 7만원 이상인 경우 보험가입금액 지급 ▷요양병원을 제외한 의료기관에 입원하고 간병인 사용금액이 1일당 7만원 미만인 경우 보험가입금액의 50%를 지급 ※ 간병인의 정의 및 간병인 사용에 관한 세부내용은 약관 참조해 주시기 바랍니다. ------------------------------------------------------------------------------------------------ [보험금을 지급하지 않는 사항] 1. 피보험자가 고의로 자신을 해친 경우. 다만, 피보험자가 심신상실 등으로 자유로운 의사결정을 할 수 없는 상태에서 자신을 해친 경우에는 보험금을 지급합니다. 2. 보험수익자가 고의로 피보험자를 해친 경우. 다만, 그 보험수익자가 보험금의 일부 보험수익자인 경우에는 다른 보험수익자에 대한 보험금은 지급합니다. 3. 계약자가 고의로 피보험자를 해친 경우 4. 피보험자의 임신, 출산(제왕절개를 포함합니다), 산후기(단, 보장개시일부터 2년이 지난 후에 발생한 습관성유산, 불임 및 인공수정 관련 합병증으로 인한 경우는 제외). 그러나 회사가 보장하는 보험금 지급사유에는 보험금을 지급합니다. 5. 전쟁, 외국의 무력행사, 혁명, 내란, 사변, 폭동 6. 피보험자의 치매를 제외한 정신적 기능장해, 선천성 뇌질환 및 심신상실 7. 성병 8. 알코올 중독, 습관성 약품 또는 환각제의 복용 및 사용 9. 질병을 원인으로 하지 않는 신체검사, 예방접종, 인공유산, 불임시술, 제왕절개 10. 피로, 권태, 심신허약 등을 치료하기 위한 안정치료 11. 위생관리, 미모를 위한 성형수술 12. 정상분만, 치과질환 13. 전문등반(전문적인 등산용구를 사용하여 암벽 또는 빙벽을 오르내리거나 특수한 기술, 경험, 사전훈련을 필요로 하는 등반을 말합니다), 글라이더 조종, 스카이다이빙, 스쿠버다이빙, 행글라이딩, 수상보트, 패러글라이딩 14. 모터보트, 자동차 또는 오토바이에 의한 경기, 시범, 흥행(이를 위한 연습을 포함합니다) 또는 시운전(다만,공용도로상에서 시운전을 하는 동안 보험금 지급사유가 발생한 경우에는 보험금을 지급합니다) 15. 선박에 탑승하는 것을 직무로 하는 사람의 직무상 선박탑승 |
간병인사용입원생활비(요양병원,연간180일한도)(3.10.5간편) | 보험기간 중에 질병 또는 상해의 직접 결과로써 생활기능 또는 업무능력에 지장을 가져와 요양병원에 입원하여 치료를 받으며 간병인을 사용하여 실질적으로 간병서비스를 이용한 경우에는 간병인을 사용한 입원 1일당 보험가입금액 지급(1일 입원당 1회한, 연간180일 한도) ※ 간병인의 정의 및 간병인 사용에 관한 세부내용은 약관 참조해 주시기 바랍니다. ---------------------------------------------------------------------- [보험금을 지급하지 않는 사항] 1. 피보험자가 고의로 자신을 해친 경우. 다만, 피보험자가 심신상실 등으로 자유로운 의사결정을 할 수 없는 상태에서 자신을 해친 경우에는 보험금을 지급합니다. 2. 보험수익자가 고의로 피보험자를 해친 경우. 다만, 그 보험수익자가 보험금의 일부 보험수익자인 경우에는 다른 보험수익자에 대한 보험금은 지급합니다. 3. 계약자가 고의로 피보험자를 해친 경우 4. 피보험자의 임신, 출산(제왕절개를 포함합니다), 산후기(단, 보장개시일부터 2년이 지난 후에 발생한 습관성유산, 불임 및 인공수정 관련 합병증으로 인한 경우는 제외). 그러나 회사가 보장하는 보험금 지급사유에는 보험금을 지급합니다. 5. 전쟁, 외국의 무력행사, 혁명, 내란, 사변, 폭동 6. 피보험자의 치매를 제외한 정신적 기능장해, 선천성 뇌질환 및 심신상실 7. 성병 8. 알코올 중독, 습관성 약품 또는 환각제의 복용 및 사용 9. 질병을 원인으로 하지 않는 신체검사, 예방접종, 인공유산, 불임시술, 제왕절개 10. 피로, 권태, 심신허약 등을 치료하기 위한 안정치료 11. 위생관리, 미모를 위한 성형수술 12. 정상분만, 치과질환 13. 전문등반(전문적인 등산용구를 사용하여 암벽 또는 빙벽을 오르내리거나 특수한 기술, 경험, 사전훈련을필요로 하는 등반을 말합니다), 글라이더 조종, 스카이다이빙, 스쿠버다이빙, 행글라이딩, 수상보트, 패러글라이딩 14. 모터보트, 자동차 또는 오토바이에 의한 경기, 시범, 흥행(이를 위한 연습을 포함합니다) 또는 시운전(다만,공용도로상에서 시운전을 하는 동안 보험금 지급사유가 발생한 경우에는 보험금을 지급합니다) 15. 선박에 탑승하는 것을 직무로 하는 사람의 직무상 선박탑승 |
간호간병통합서비스입원생활비(요양병원제외,연간180일한도)(3.10.5간편) | 보험기간 중에 질병 또는 상해의 직접 결과로써 생활기능 또는 업무능력에 지장을 가져와 요양병원을 제외한 의료기관에 입원하여 「의료법」 제4조의2(간호간병통합서비스 제공 등)에서 정한 간호·간병통합서비스를 사용한 경우에는 입원 1일당 보험가입금액 지급(1일 입원당 1회한, 연간180일 한도) ※ 간병인의 정의 및 간병인 사용에 관한 세부내용은 약관 참조해 주시기 바랍니다. ------------------------------------------------------- [보험금을 지급하지 않는 사항] 1. 피보험자가 고의로 자신을 해친 경우. 다만, 피보험자가 심신상실 등으로 자유로운 의사결정을 할 수 없는 상태에서 자신을 해친 경우에는 보험금을 지급합니다. 2. 보험수익자가 고의로 피보험자를 해친 경우. 다만, 그 보험수익자가 보험금의 일부 보험수익자인 경우에는 다른 보험수익자에 대한 보험금은 지급합니다. 3. 계약자가 고의로 피보험자를 해친 경우 4. 피보험자의 임신, 출산(제왕절개를 포함합니다), 산후기(단, 보장개시일부터 2년이 지난 후에 발생한 습관성유산, 불임 및 인공수정 관련 합병증으로 인한 경우는 제외). 그러나 회사가 보장하는 보험금 지급사유에는 보험금을 지급합니다. 5. 전쟁, 외국의 무력행사, 혁명, 내란, 사변, 폭동 6. 피보험자의 치매를 제외한 정신적 기능장해, 선천성 뇌질환 및 심신상실 7. 성병 8. 알코올 중독, 습관성 약품 또는 환각제의 복용 및 사용 9. 질병을 원인으로 하지 않는 신체검사, 예방접종, 인공유산, 불임시술, 제왕절개 10. 피로, 권태, 심신허약 등을 치료하기 위한 안정치료 11. 위생관리, 미모를 위한 성형수술 12. 정상분만, 치과질환 13. 전문등반(전문적인 등산용구를 사용하여 암벽 또는 빙벽을 오르내리거나 특수한 기술, 경험, 사전훈련을 필요로 하는 등반을 말합니다), 글라이더 조종, 스카이다이빙, 스쿠버다이빙, 행글라이딩, 수상보트, 패러글라이딩 14. 모터보트, 자동차 또는 오토바이에 의한 경기, 시범, 흥행(이를 위한 연습을 포함합니다) 또는 시운전(다만,공용도로상에서 시운전을 하는 동안 보험금 지급사유가 발생한 경우에는 보험금을 지급합니다) 15. 선박에 탑승하는 것을 직무로 하는 사람의 직무상 선박탑승 |
간병인사용입원생활비(요양,정신,한방병원제외,연간181일이상)(3.10.5간편) | 보험기간 중에 질병 또는 상해의 직접 결과로써 생활기능 또는 업무능력에 지장을 가져와 요양병원, 정신병원 및 한방병원을 제외한 의료기관에 연간 181일이상 입원하여 치료를 받으며 간병인을 사용하여 실질적으로 간병서비스를 이용한 경우 아래의 금액을 지급 - 간병인 사용금액이 1일당 7만원 미만인 경우 보험가입금액의 50% 지급 - 간병인 사용금액이 1일당 7만원 이상인 경우 보험가입금액 지급(연간 180일을 초과하여 간병인을 사용한 입원 1일당, 연간185일 한도) ※ 간병인의 정의 및 간병인 사용에 관한 세부내용은 약관 참조해 주시기 바랍니다. ----------------------------------------------------------------------------------------- [보험금을 지급하지 않는 사항] 1. 피보험자가 고의로 자신을 해친 경우. 다만, 피보험자가 심신상실 등으로 자유로운 의사결정을 할 수 없는 상태에서 자신을 해친 경우에는 보험금을 지급합니다. 2. 보험수익자가 고의로 피보험자를 해친 경우. 다만, 그 보험수익자가 보험금의 일부 보험수익자인 경우에는 다른 보험수익자에 대한 보험금은 지급합니다. 3. 계약자가 고의로 피보험자를 해친 경우 4. 피보험자의 임신, 출산(제왕절개를 포함합니다), 산후기(단, 보장개시일부터 2년이 지난 후에 발생한 습관성 유산, 불임 및 인공수정 관련 합병증으로 인한 경우는 제외). 그러나 회사가 보장하는 보험금 지급사유에는 보험금을 지급합니다. 5. 전쟁, 외국의 무력행사, 혁명, 내란, 사변, 폭동 6. 피보험자의 치매를 제외한 정신적 기능장해, 선천성 뇌질환 및 심신상실 7. 성병 8. 알코올 중독, 습관성 약품 또는 환각제의 복용 및 사용 9. 질병을 원인으로 하지 않는 신체검사, 예방접종, 인공유산, 불임시술, 제왕절개 10. 피로, 권태, 심신허약 등을 치료하기 위한 안정치료 11. 위생관리, 미모를 위한 성형수술 12. 정상분만, 치과질환 13. 전문등반(전문적인 등산용구를 사용하여 암벽 또는 빙벽을 오르내리거나 특수한 기술, 경험, 사전훈련을 필요로 하는 등반을 말합니다), 글라이더 조종, 스카이다이빙, 스쿠버다이빙, 행글라이딩, 수상보트, 패러글라이딩 14. 모터보트, 자동차 또는 오토바이에 의한 경기, 시범, 흥행(이를 위한 연습을 포함합니다) 또는 시운전(다만, 공용도로상에서 시운전을 하는 동안 보험금 지급사유가 발생한 경우에는 보험금을 지급합니다) 15. 선박에 탑승하는 것을 직무로 하는 사람의 직무상 선박탑승 |
