담보명 | 보험가입금액 | 1종(납입면제형, 기본형) | 3종(납입면제형, 납입후50%해약환급금지급형) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30세 | 40세 | 50세 | 30세 | 40세 | 50세 | |||
보통약관(상해사망) | 2,000만원 | 900원 | 1,060원 | 1,280원 | 760원 | 920원 | 1,140원 | |
보험료납입면제대상보장(8대사유) | 10만원 | 190원 | 259원 | 364원 | 147원 | 214원 | 322원 | |
4대유사암진단비(기타피부암) | 200만원 | 66원 | 88원 | 124원 | 42원 | 58원 | 88원 | |
4대유사암진단비(갑상선암) | 200만원 | 146원 | 142원 | 126원 | 122원 | 122원 | 112원 | |
4대유사암진단비(제자리암) | 200만원 | 92원 | 124원 | 164원 | 62원 | 90원 | 130원 | |
4대유사암진단비(경계성종양) | 200만원 | 76원 | 92원 | 120원 | 52원 | 66원 | 88원 | |
통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ | 8,000만원 | |||||||
- 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(소화기관암) | 1,000만원 | 6,110원 | 8,300원 | 11,500원 | 4,020원 | 5,760원 | 8,480원 | |
- 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(입술,구강및인두암) | 1,000만원 | 280원 | 380원 | 490원 | 190원 | 270원 | 370원 | |
- 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(호흡기및흉곽내기관암) | 1,000만원 | 2,440원 | 3,390원 | 4,930원 | 1,520원 | 2,200원 | 3,390원 | |
- 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(비뇨기관암(요로암)) | 1,000만원 | 990원 | 1,290원 | 1,760원 | 660원 | 890원 | 1,260원 | |
- 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(눈,뇌,중추신경계통및내분비선암) | 1,000만원 | 120원 | 150원 | 190원 | 90원 | 110원 | 150원 | |
- 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(남성생식기관및유방암) | 1,000만원 | 2,080원 | 2,900원 | 4,310원 | 1,260원 | 1,830원 | 2,900원 | |
- 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암) | 1,000만원 | 160원 | 200원 | 260원 | 110원 | 140원 | 200원 | |
- 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(림프및조혈관련특정암) | 1,000만원 | 1,010원 | 1,290원 | 1,740원 | 690원 | 890원 | 1,260원 | |
통합전이암진단비 | 7,000만원 | |||||||
- 통합전이암진단비(소화기관전이암) | 1,000만원 | 1,770원 | 2,440원 | 3,500원 | 1,110원 | 1,600원 | 2,430원 | |
- 통합전이암진단비(호흡기및흉곽내기관전이암) | 1,000만원 | 1,810원 | 2,490원 | 3,580원 | 1,140원 | 1,640원 | 2,480원 | |
- 통합전이암진단비(요로전이암) | 1,000만원 | 160원 | 220원 | 320원 | 110원 | 150원 | 230원 | |
- 통합전이암진단비(뇌전이암) | 1,000만원 | 970원 | 1,340원 | 1,930원 | 620원 | 890원 | 1,360원 | |
- 통합전이암진단비(남성생식기관및유방전이암) | 1,000만원 | 34원 | 46원 | 66원 | 22원 | 30원 | 46원 | |
- 통합전이암진단비(림프및기타특정전이암) | 1,000만원 | 3,200원 | 4,170원 | 5,700원 | 2,180원 | 2,930원 | 4,140원 | |
- 통합전이암진단비(관절및피부전이암) | 1,000만원 | 2,340원 | 3,220원 | 4,640원 | 1,480원 | 2,130원 | 3,240원 | |
뇌혈관질환진단비 | 500만원 | 4,420원 | 6,050원 | 8,500원 | 2,850원 | 4,140원 | 6,155원 | |
뇌졸중진단비 | 500만원 | 3,455원 | 4,710원 | 6,605원 | 2,225원 | 3,215원 | 4,780원 | |
허혈성심장질환진단비 | 500만원 | 3,265원 | 4,465원 | 6,085원 | 2,150원 | 3,145원 | 4,545원 | |
급성심근경색증진단비 | 500만원 | 1,600원 | 2,185원 | 2,875원 | 1,065원 | 1,570원 | 2,185원 | |
상해수술비 | 10만원 | 375원 | 384원 | 402원 | 345원 | 360원 | 384원 | |
질병수술비 | 10만원 | 1,802원 | 2,193원 | 2,664원 | 1,511원 | 1,938원 | 2,465원 | |
질병중환자실입원비(1일이상10일한도) | 50만원 | 800원 | 1,050원 | 1,500원 | 600원 | 850원 | 1,250원 | |
보장보험료 | 40,661원 | 54,628원 | 75,725원 | 27,133원 | 38,148원 | 55,580원 |
담보명 | 보험가입금액 | 1종(납입면제형, 기본형) | 3종(납입면제형, 납입후50%해약환급금지급형) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30세 | 40세 | 50세 | 30세 | 40세 | 50세 | |||
보통약관(상해사망) | 2,000만원 | 420원 | 460원 | 500원 | 360원 | 400원 | 460원 | |
보험료납입면제대상보장(8대사유) | 10만원 | 136원 | 173원 | 207원 | 110원 | 148원 | 186원 | |
4대유사암진단비(기타피부암) | 200만원 | 64원 | 84원 | 110원 | 40원 | 56원 | 80원 | |
4대유사암진단비(갑상선암) | 200만원 | 548원 | 518원 | 396원 | 228원 | 230원 | 187원 | |
4대유사암진단비(제자리암) | 200만원 | 436원 | 400원 | 308원 | 362원 | 352원 | 272원 | |
4대유사암진단비(경계성종양) | 200만원 | 82원 | 88원 | 88원 | 62원 | 70원 | 72원 | |
통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ | 9000만원 | |||||||
- 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(소화기관암) | 1,000만원 | 3,060원 | 3,890원 | 4,700원 | 2,150원 | 2,860원 | 3,630원 | |
- 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(유방암) | 1,000만원 | 2,720원 | 3,140원 | 2,780원 | 2,090원 | 2,660원 | 2,440원 | |
- 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(입술,구강및인두암) | 1,000만원 | 110원 | 140원 | 150원 | 90원 | 110원 | 120원 | |
- 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(호흡기및흉곽내기관암) | 1,000만원 | 920원 | 1,200원 | 1,520원 | 630원 | 860원 | 1,150원 | |
- 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(비뇨기관암(요로암)) | 1,000만원 | 300원 | 380원 | 460원 | 220원 | 290원 | 360원 | |
- 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(눈,뇌,중추신경계통및내분비선암) | 1,000만원 | 100원 | 120원 | 130원 | 80원 | 90원 | 100원 | |
- 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(여성생식기관암) | 1,000만원 | 1,050원 | 1,170원 | 1,120원 | 800원 | 960원 | 950원 | |
- 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암) | 1,000만원 | 150원 | 180원 | 200원 | 110원 | 140원 | 160원 | |
- 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(림프및조혈관련특정암) | 1,000만원 | 710원 | 840원 | 970원 | 510원 | 620원 | 750원 | |
통합전이암진단비 | 8000만원 | |||||||
- 통합전이암진단비(소화기관전이암) | 1,000만원 | 1,160원 | 1,490원 | 1,790원 | 780원 | 1,060원 | 1,350원 | |
- 통합전이암진단비(호흡기및흉곽내기관전이암) | 1,000만원 | 1,120원 | 1,440원 | 1,730원 | 760원 | 1,030원 | 1,310원 | |
- 통합전이암진단비(요로전이암) | 1,000만원 | 100원 | 130원 | 150원 | 70원 | 100원 | 120원 | |
- 통합전이암진단비(뇌전이암) | 1,000만원 | 590원 | 750원 | 890원 | 410원 | 550원 | 700원 | |
- 통합전이암진단비(여성생식기관전이암) | 1,000만원 | 210원 | 230원 | 210원 | 170원 | 190원 | 190원 | |
- 통합전이암진단비(유방전이암) | 1,000만원 | 50원 | 70원 | 70원 | 40원 | 50원 | 60원 | |
- 통합전이암진단비(림프및기타특정전이암) | 1,000만원 | 3,100원 | 3,490원 | 3,630원 | 2,350원 | 2,750원 | 2,960원 | |
- 통합전이암진단비(관절및피부전이암) | 1,000만원 | 1,480원 | 1,880원 | 2,200원 | 1,020원 | 1,390원 | 1,710원 | |
뇌혈관질환진단비 | 500만원 | 3,735원 | 4,965원 | 6,315원 | 2,430원 | 3,435원 | 4,690원 | |
뇌졸중진단비 | 500만원 | 1,940원 | 2,545원 | 3,170원 | 1,280원 | 1,780원 | 2,370원 | |
허혈성심장질환진단비 | 500만원 | 1,190원 | 1,550원 | 1,920원 | 800원 | 1,100원 | 1,455원 | |
급성심근경색증진단비 | 500만원 | 430원 | 560원 | 720원 | 295원 | 400원 | 540원 | |
상해수술비 | 10만원 | 368원 | 407원 | 425원 | 319원 | 368원 | 399원 | |
질병수술비 | 10만원 | 2,030원 | 2,364원 | 2,466원 | 1,743원 | 2,177원 | 2,437원 | |
질병중환자실입원비(1일이상10일한도) | 50만원 | 950원 | 1,250원 | 1,550원 | 750원 | 1,000원 | 1,350원 | |
보장보험료 | 29,259원 | 35,904원 | 40,875원 | 21,059원 | 27,226원 | 32,558원 |
경과기간 | 1종(납입면제형, 기본형) | 3종(납입면제형, 납입후50%해약환급금지급형) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | ||
1년 | 655,536원 | 0원 | 0.0% | 457,776원 | 0원 | 0.0% | |
3년 | 1,966,608원 | 862,129원 | 43.8% | 1,373,328원 | 0원 | 0.0% | |
5년 | 3,277,680원 | 1,965,754원 | 59.9% | 2,288,880원 | 0원 | 0.0% | |
10년 | 6,555,360원 | 4,444,135원 | 67.7% | 4,577,760원 | 0원 | 0.0% | |
15년 | 9,833,040원 | 6,663,396원 | 67.7% | 6,866,640원 | 0원 | 0.0% | |
20년 | 13,110,720원 | 8,676,291원 | 57.8% | 9,155,520원 | 0원 | 0.0% | |
30년 | 19,666,080원 | 11,382,171원 | 57.8% | 13,733,280원 | 5,691,084원 | 41.4% | |
40년 | 19,666,080원 | 7,480,810원 | 38.0% | 13,733,280원 | 3,740,403원 | 27.2% | |
만기 | 19,666,080원 | 0원 | 0.0% | 13,733,280원 | 0원 | 0.0% |
경과기간 | 1종(납입면제형, 기본형) | 3종(납입면제형, 납입후50%해약환급금지급형) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | ||
1년 | 430,848원 | 0원 | 0.0% | 329,472원 | 0원 | 0.0% | |
3년 | 1,292,544원 | 386,402원 | 29.8% | 988,416원 | 0원 | 0.0% | |
5년 | 2,154,240원 | 982,465원 | 45.6% | 1,647,360원 | 0원 | 0.0% | |
10년 | 4,308,480원 | 2,199,167원 | 51.0% | 3,294,720원 | 0원 | 0.0% | |
15년 | 6,462,720원 | 3,246,088원 | 50.2% | 4,942,080원 | 0원 | 0.0% | |
20년 | 8,616,960원 | 8,676,291원 | 49.1% | 6,589,440원 | 0원 | 0.0% | |
30년 | 12,925,440원 | 5,860,832원 | 45.3% | 9,884,160원 | 2,930,415원 | 29.6% | |
40년 | 12,925,440원 | 3,678,835원 | 28.4% | 9,884,160원 | 1,839,415원 | 18.6% | |
만기 | 12,925,440원 | 0원 | 0.0% | 9,884,160원 | 0원 | 0.0% |
보험종류 |
(1종) 납입면제형, 기본형 (2종) 납입면제지원 선택형, 기본형 (3종) 납입면제형, 납입후50%해약환급금지급형 (4종) 납입면제지원 선택형, 납입후50%해약환급금지급형 |
|
---|---|---|
보험유형 |
(1형) 일반고지형 (2형) 건강고지형Ⅱ(6년) (3형) 건강고지형Ⅱ(7년) (4형) 건강고지형Ⅱ(8년) (5형) 건강고지형Ⅱ(9년) (6형) 건강고지형Ⅱ(10년) |
|
가입연령 | 15세 - 70세 ※ 3종, 4종의 최초계약 가입연령은 60세를 초과할 수 없음 |
|
납입기간 | 1종, 2종 : 10년, 15년 20년, 25년, 30년납 3종, 4종 : 20년, 25년, 30년납 |
|
보험기간 | 80세, 90세, 100세만기 | |
납입주기 | 월납 |
담보명 | 보장내용 |
---|---|
보통약관(상해사망) |
상해로 사망하였을 때 보험가입금액 지급 ------------------------------------------------------------------ [보험금을 지급하지 않는 사항] 1. 피보험자가 고의로 자신을 해친 경우. 다만, 피보험자가 심신상실 등으로 자유로운 의사결정을 할 수 없는 상태에서 자신을 해친 경우에는 보험금을 지급합니다. 2. 보험수익자가 고의로 피보험자를 해친 경우. 다만, 보험수익자가 보험금의 일부 보험수익자인 경우에는 다른 보험수익자에 대한 보험금은 지급합니다. 3. 계약자가 고의로 피보험자를 해친 경우 4. 피보험자의 임신, 출산(제왕절개를 포함합니다), 산후기(단, 보장개시일부터 2년이 지난 후에 발생한 습관성유산, 불임 및 인공수정 관련 합병증으로 인한 경우는 제외). 그러나 회사가 보장하는 보험금 지급사유에는보험금을 지급합니다. 5. 전쟁, 외국의 무력행사, 혁명, 내란, 사변, 폭동 6. 전문등반(전문적인 등산용구를 사용하여 암벽 또는 빙벽을 오르내리거나 특수한 기술, 경험, 사전훈련을 필요로 하는 등반을 말합니다), 글라이더 조종, 스카이다이빙, 스쿠버다이빙, 행글라이딩, 수상보트, 패러글라이딩 7. 모터보트, 자동차 또는 오토바이에 의한 경기, 시범, 흥행(이를 위한 연습을 포함합니다) 또는 시운전 8. 선박에 탑승하는 것을 직무로 하는 사람의 직무상 선박탑승 |
보험료납입면제대상보장(8대사유) |
보보험기간 중 다음 어느 하나에 해당하는 보험사고가 발생하는 경우 최초 1회에 한하여 보험료 납입면제대상 보장비로 지급합니다. 1. 진단 확정된 상해의 직접결과로써 약관의 "장해분류표"에서 정한 장해지급률이 80%이상에 해당하는 장해상태가 된 경우 2. 진단확정된 질병이 직접결과로써 약관의 "장해분류표"에서 정한 장해지급률이 80%이상에 해당하는 장해상태가 된 경우 3. 약관에서 정한 암에 대한 보장개시일 이후 암으로 진단 확정된 경우 4. 약관에서 정한 “뇌졸중”으로 진단확정된 경우 5. 약관에서 정한 “급성심근경색증”으로 진단확정된 경우 6. 약관에서 정한 “말기간경화”로 진단확정된 경우 7. 약관에서 정한 “말기폐질환”으로 진단확정된 경우 8. 약관에서 정한 “말기신부전증”으로 진단확정된 경우(최초 1회에 한함) ----------------------------------------------------------- [보험금을 지급하지 않는 사항] 보통약관과 동일한 보험금을 지급하지 않는 사항과 동일 |
4대유사암진단비(기타피부암) | 약관에서 정한 "기타피부암"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
4대유사암진단비(갑상선암) | 약관에서 정한 "갑상선암"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
4대유사암진단비(제자리암) | 약관에서 정한 "제자리암"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
4대유사암진단비(경계성종양) | 약관에서 정한 "경계성종양"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ | ※ 이 보장의 가입금액은 각 세부보장의 가입금액을 합산한 것이며, 실제 가입금액은 각 세부보장별 가입금액을 따릅니다. * '남성생식기관및유방암'은 남성인 피보험자에 한하여 보상합니다. * '여성생식기관암' 및 '유방암'은 여성인 피보험자에 한하여 보상합니다. |
- 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(소화기관암) | 보장개시일 이후 “소화기관암”으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) ※ "암"에 대한 보장개시일은 보험계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. |
- 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(유방암) ※ 여성담보 | 보장개시일 이후 “유방암”으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) ※ "암"에 대한 보장개시일은 보험계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. |
- 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(입술,구강및인두암) | 보장개시일 이후 "입술,구강및인두암"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) ※ "암"에 대한 보장개시일은 보험계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. |
- 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(호흡기및흉곽내기관암) | 보장개시일 이후 “호흡기및흉곽내기관암”으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) ※ "암"에 대한 보장개시일은 보험계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. |
- 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(비뇨기관암(요로암)) | 보장개시일 이후 “비뇨기관암(요로암)”으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) ※ "암"에 대한 보장개시일은 보험계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. |
- 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(여성생식기관암) ※ 여성담보 | 보장개시일 이후 “여성생식기관암”으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) ※ "암"에 대한 보장개시일은 보험계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. |
- 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(눈,뇌,중추신경계통및내분비선암) | 보장개시일 이후 “눈,뇌,중추신경계통및내분비선암”으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) ※ "암"에 대한 보장개시일은 보험계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. |
- 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(남성생식기관및유방암) ※ 남성담보 | 보장개시일 이후 “남성생식기관및유방암”으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) ※ "암"에 대한 보장개시일은 보험계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. |
- 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암) | 보장개시일 이후 “뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암”으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) ※ "암"에 대한 보장개시일은 보험계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. |
- 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(림프및조혈관련특정암) | 보장개시일 이후 “림프및조혈관련특정암”으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) ※ "암"에 대한 보장개시일은 보험계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. |
통합전이암진단비 | ※ 이 보장의 가입금액은 각 세부보장의 가입금액을 합산한 것이며, 실제 가입금액은 각 세부보장별 가입금액을 따릅니다. * '남성생식기관및유방전이암'은 남성인 피보험자에 한하여 보상합니다. * '여성생식기관전이암' 및 '유방전이암'은 여성인 피보험자에 한하여 보상합니다. |
- 통합전이암진단비(소화기관전이암) | 보장개시일 이후 “소화기관전이암”으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) ※ "암"에 대한 보장개시일은 보험계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. |
- 통합전이암진단비(호흡기및흉곽내기관전이암) | 보장개시일 이후 “호흡기및흉곽내기관전이암”으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) ※ "암"에 대한 보장개시일은 보험계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. |
- 통합전이암진단비(요로전이암) | 보장개시일 이후 “요로전이암”으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) ※ "암"에 대한 보장개시일은 보험계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. |
- 통합전이암진단비(뇌전이암) | 보장개시일 이후 “뇌전이암”으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) ※ "암"에 대한 보장개시일은 보험계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. |
- 통합전이암진단비(남성생식기관및유방전이암) ※ 남성담보 | 보장개시일 이후 “남성생식기관및유방전이암”으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) ※ "암"에 대한 보장개시일은 보험계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. |
- 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(여성생식기관및유방전이암) ※ 여성담보 | 보장개시일 이후 “여성생식기관및유방전이암”으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) ※ "암"에 대한 보장개시일은 보험계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. |
- 통합전이암진단비(유방전이암) ※ 여성담보 | 보장개시일 이후 “유방전이암”으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) ※ "암"에 대한 보장개시일은 보험계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. |
- 통합전이암진단비(림프및기타특정전이암) | 보장개시일 이후 “림프및기타특정전이암”으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) ※ "암"에 대한 보장개시일은 보험계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. |
- 통합전이암진단비(관절및피부전이암) | 보장개시일 이후 “관절및피부전이암”으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) ※ "암"에 대한 보장개시일은 보험계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. |
뇌혈관질환진단비 | 약관에서 정한 "뇌혈관질환"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
뇌졸중진단비 | 약관에서 정한 "뇌졸중"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
허혈성심장질환진단비 | 약관에서 정한 "허혈성심장질환"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
급성심근경색증진단비 | 약관에서 정한 "급성심근경색증"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
상해수술비 |
상해를 입고 그 직접적인 치료를 목적으로 수술받았을 때 보험가입금액 지급(같은 상해를 직접적인 원인으로 2종류 이상 또는 같은 종류의 상해수술을 2회 이상 받은 경우 1회에 한하여 지급) ----------------------------------------------------------------- [보험금을 지급하지 않는 사항] 1. 보통약관의 보험금을 지급하지 않는 사항과 동일 2. 건강검진, 예방접종, 인공유산 3. 영양제, 비타민제, 호르몬 투여, 보신용 투약, 친자 확인을 위한 진단, 불임검사, 불임수술, 불임복원술, 보조생식술(체내·체외 인공수정을 포함합니다), 성장촉진과 관련된 수술 4. 아래에 열거된 국민건강보험 비급여 대상으로 신체의 필수 기능개선 목적이 아닌 외모개선 목적의 치료를위한 수술 가. 쌍꺼풀수술(이중검수술), 코성형수술(융비술), 유방확대·축소술, 지방흡입술, 주름살제거술 등 나. 사시교정, 안와격리증(양쪽 눈을 감싸고 있는 뼈와 뼈 사이의 거리가 넓은 증상)의 교정 등 시각계 수술로 서 시력개선 목적이 아닌 외모개선 목적의 수술 다. 안경, 콘택트렌즈 등을 대체하기 위한 시력교정술(국민건강보험 요양급여 대상 수술방법 또는 치료재료 가 사용되지 않은 부분은 시력교정술로 봅니다) 라. 외모개선 목적의 다리정맥류 수술 5. 위생관리, 미모를 위한 성형수술(다만, 사고 전 상태로의 회복을 위한 수술인 경우에는 보험금을 지급합니다) 6. 선천적 기형 및 이에 근거한 병상 |
질병수술비 |
질병의 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 때 보험가입금액 지급(하나의 질병으로 2종류 이상 또는 같은 종류의 수술을 2회 이상 받은 경우 1회에 한하여 지급) -------------------------------------------------------------- [보험금을 지급하지 않는 사항] 1. 피보험자가 고의로 자신을 해친 경우 2. 보험수익자가 고의로 피보험자를 해친 경우 3. 계약자가 고의로 피보험자를 해친 경우 4. 전쟁, 외국의 무력행사, 혁명, 내란, 사변, 폭동 5. 정신 및 행동장애(F04~F99) 6. 여성생식기의 비염증성 장애로 인한 습관성 유산, 불임 및 인공수정관련 합병증(N96~N98)(단, 보장개시일로부터 2년이 지난 후에 발생한 경우는 제외) 7. 피보험자가 임신, 출산(제왕절개를 포함합니다), 산후기로 수술한 경우(O00~O99) 8. 선천기형, 변형 및 염색체이상(Q00~Q99) (단, 피보험자가 보험가입당시 태아인 경우 화염상모반 등 선천성 비신생물성 모반(Q82.5)은 보상합니다) 9. 비만(E66) 10. 요실금(N39.3, N39.4, R32) 11. 직장 또는 항문관련질환, 치핵(K60~K62, K64) 12. 치아우식증, 치아 및 치주질환 등의 치과질환(K00~K08) 13. 건강검진(단, 검사결과 이상 소견에 따라 건강검진센터 등에서 발생한 수술은 보상합니다), 예방접종, 인공유산 14. 영양제, 비타민제, 호르몬 투여, 보신용 투약, 친자 확인을 위한 진단, 불임검사, 불임수술, 불임복원술, 보조생식술(체내·체외 인공수정을 포함합니다), 성장촉진과 관련된 수술 15. 단순한 피로 또는 권태 16. 주근깨, 다모, 무모, 백모증, 딸기코(주사비), 점, 모반(피보험자가 보험가입당시 태아인 경우 화염상모반 등 선천성 비신생물성 모반(Q82.5)은 보상합니다), 사마귀, 여드름, 노화현상으로 인한 탈모 등 피부질환 17. 발기부전(impotence)·불감증, 단순 코골음(수면무호흡증(G47.3)은 보상합니다), 치료를 동반하지 않는 단순포경(phimosis)(「국민건강보험법」에 따른 요양급여 대상의 수술방법 및 치료재료가 사용되지 않는 경우를 말합니다), 「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 제9조(비급여대상) 제1항([별표2] 비급여대상)에 따른업무 또는 일상생활에 지장이 없는 검열반 등 안과질환 18. 국민건강보험 비급여 대상으로 신체의 필수 기능개선 목적이 아닌 외모개선 목적의 치료를 위한 쌍꺼풀수술(이중검수술. 다만, 안검하수, 안검내반 등을 치료하기 위한 시력개선 목적의 이중검수술은 보상합니다),코성형수술(융비술), 유방확대(다만, 유방암 환자의 유방재건술은 보상합니다)·축소술, 지방흡입술(다만, 「국민건강보험법」 및 관련 고시에 따라 요양급여에 해당하는 여성형 유방증을 수술하면서 그 일련의 과정으로 시행한 지방흡입술은 보상합니다), 주름살제거술 등 19. 국민건강보험 비급여 대상으로 시력개선 목적이 아닌 외모개선 목적의 사시교정, 안와격리증(양쪽 눈을감싸고 있는 뼈와 뼈 사이의 거리가 넓은 증상)의 교정 등 시각계 수술 20. 국민건강보험 비급여 대상으로 신체의 필수 기능개선 목적이 아닌 외모개선을 목적으로 한 안경, 콘택트렌즈 등을 대체하기 위한 시력교정술(국민건강보험 요양급여 대상 수술방법 또는 치료재료가 사용되지 않은부분은 시력교정술로 봅니다) 21. 국민건강보험 비급여 대상으로 신체의 필수 기능개선 목적이 아닌 외모개선 목적의 다리정맥류 수술 |
질병중환자실입원비(1일이상10일한도) |
