담보명 | 보험가입금액 | 2종(납입면제형, 납입후50%해약환급금지급형) | 1종(납입면제형, 기본형) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30세 | 40세 | 50세 | 30세 | 40세 | 50세 | |||
보통약관((감액없음)암(4대유사암제외)진단비) | 100만원 | 690원 | 965원 | 1,385원 | 1,086원 | 1,408원 | 1,849원 | |
(감액없음)4대유사암진단비(기타피부암) | 200만원 | 40원 | 60원 | 80원 | 60원 | 80원 | 120원 | |
(감액없음)4대유사암진단비(갑상선암) | 200만원 | 120원 | 120원 | 100원 | 140원 | 140원 | 120원 | |
(감액없음)4대유사암진단비(제자리암) | 200만원 | 60원 | 80원 | 120원 | 100원 | 120원 | 160원 | |
(감액없음)4대유사암진단비(경계성종양) | 200만원 | 60원 | 60원 | 80원 | 80원 | 100원 | 100원 | |
상해사망 | 2,000만원 | 720원 | 840원 | 980원 | 900원 | 1,020원 | 1,140원 | |
통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비 | 8,000만원 | 11,670원 | 15,880원 | 22,200원 | 17,460원 | 22,530원 | 29,410원 | |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(소화기관암) | 1,000만원 | 4,170원 | 5,790원 | 8,070원 | 6,180원 | 8,040원 | 10,380원 | |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(입술,구강및인두암) | 1,000만원 | 200원 | 270원 | 350원 | 290원 | 370원 | 440원 | |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(호흡기및흉곽내기관암) | 1,000만원 | 1,770원 | 2,470원 | 3,590원 | 2,740원 | 3,630원 | 4,890원 | |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(비뇨기관암(요로암)) | 1,000만원 | 680원 | 890원 | 1,200원 | 1,000원 | 1,250원 | 1,580원 | |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(눈,뇌,중추신경계통및내분비선암) | 1,000만원 | 640원 | 890원 | 1,280원 | 980원 | 1,290원 | 1,730원 | |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(남성생식기관및유방암) | 1,000만원 | 1,340원 | 1,870원 | 2,780원 | 2,120원 | 2,810원 | 3,890원 | |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암) | 1,000만원 | 2,230원 | 2,900원 | 3,890원 | 3,240원 | 4,040원 | 5,140원 | |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(혈액암) | 1,000만원 | 640원 | 800원 | 1,040원 | 910원 | 1,100원 | 1,360원 | |
암(4대유사암제외)항암방사선치료비(1회한) | 2,000만원 | 3,900원 | 5,480원 | 7,800원 | 5,460원 | 7,120원 | 9,300원 | |
특정유사암항암방사선치료비(세부보장별각1회한) | 100만원 | 15원 | 16원 | 16원 | 18원 | 18원 | 18원 | |
암(특정유사암포함)표적항암약물허가치료비(1회한) | 1,000만원 | 1,110원 | 1,520원 | 2,080원 | 1,520원 | 1,940원 | 2,440원 | |
암(특정유사암포함)항암세기조절방사선치료비(1회한) | 1,000만원 | 870원 | 1,200원 | 1,670원 | 1,220원 | 1,560원 | 2,010원 | |
카티(CAR-T)항암약물허가치료비(1회한) | 5,000만원 | 110원 | 145원 | 195원 | 150원 | 190원 | 235원 | |
암(4대유사암제외)특정항암호르몬약물허가치료비(연간1회한) | 200만원 | 996원 | 1,396원 | 1,988원 | 1,364원 | 1,792원 | 2,364원 | |
암(갑상선암및전립선암제외)다빈치로봇수술비(1회한)(갱신형) -전기납/20년갱신 | 1,000만원 | 336원 | 526원 | 800원 | 336원 | 526원 | 800원 | |
갑상선암및전립선암다빈치로봇수술비(1회한)(갱신형)-전기납/20년갱신 | 500만원 | 45원 | 142원 | 521원 | 45원 | 142원 | 521원 | |
암(4대유사암포함)직접치료통원비(1일1회,연간30일한) | 2만원 | 680원 | 960원 | 1,356원 | 976원 | 1,266원 | 1,634원 | |
21,422원 | 29,390원 | 41,371원 | 30,915원 | 39,952원 | 52,221원 |
담보명 | 보험가입금액 | 2종(납입면제형, 납입후50%해약환급금지급형) | 1종(납입면제형, 기본형) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30세 | 40세 | 50세 | 30세 | 40세 | 50세 | |||
보통약관((감액없음)암(4대유사암제외)진단비) | 100만원 | 568원 | 749원 | 838원 | 830원 | 997원 | 1,064원 | |
(감액없음)4대유사암진단비(기타피부암) | 200만원 | 40원 | 60원 | 80원 | 60원 | 80원 | 100원 | |
(감액없음)4대유사암진단비(갑상선암) | 200만원 | 460원 | 460원 | 380원 | 560원 | 520원 | 400원 | |
(감액없음)4대유사암진단비(제자리암) | 200만원 | 380원 | 360원 | 280원 | 440원 | 420원 | 300원 | |
(감액없음)4대유사암진단비(경계성종양) | 200만원 | 60원 | 80원 | 80원 | 80원 | 80원 | 80원 | |
상해사망 | 2,000만원 | 340원 | 380원 | 420원 | 420원 | 460원 | 500원 | |
통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비 | 9,000만원 | 9,840원 | 12,310원 | 13,460원 | 13,300원 | 15,620원 | 16,350원 | |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(소화기관암) | 1,000만원 | 2,280원 | 3,010원 | 3,720원 | 3,220원 | 4,020원 | 4,690원 | |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(입술,구강및인두암) | 1,000만원 | 90원 | 110원 | 120원 | 120원 | 140원 | 150원 | |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(호흡기및흉곽내기관암) | 1,000만원 | 870원 | 1,160원 | 1,450원 | 1,250원 | 1,570원 | 1,830원 | |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(유방암) | 1,000만원 | 2,160원 | 2,730원 | 2,440원 | 2,790원 | 3,170원 | 2,740원 | |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(여성생식기관암) | 1,000만원 | 830원 | 980원 | 950원 | 1,070원 | 1,180원 | 1,100원 | |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(비뇨기관암(요로암)) | 1,000만원 | 230원 | 300원 | 370원 | 320원 | 400원 | 460원 | |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(눈,뇌,중추신경계통및내분비선암) | 1,000만원 | 430원 | 570원 | 710원 | 610원 | 760원 | 870원 | |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암) | 1,000만원 | 2,430원 | 2,820원 | 2,970원 | 3,200원 | 3,540원 | 3,580원 | |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(혈액암) | 1,000만원 | 520원 | 630원 | 730원 | 720원 | 840원 | 930원 | |
암(4대유사암제외)항암방사선치료비(1회한) | 2,000만원 | 3,900원 | 5,320원 | 5,700원 | 5,040원 | 6,160원 | 6,340원 | |
특정유사암항암방사선치료비(세부보장별각1회한) | 100만원 | 71원 | 75원 | 60원 | 81원 | 79원 | 60원 | |
암(특정유사암포함)표적항암약물허가치료비(1회한) | 1,000만원 | 1,360원 | 1,820원 | 2,070원 | 1,790원 | 2,190원 | 2,380원 | |
암(특정유사암포함)항암세기조절방사선치료비(1회한) | 1,000만원 | 920원 | 1,160원 | 1,160원 | 1,150원 | 1,330원 | 1,300원 | |
카티(CAR-T)항암약물허가치료비(1회한) | 5,000만원 | 75원 | 100원 | 120원 | 100원 | 125원 | 145원 | |
암(4대유사암제외)특정항암호르몬약물허가치료비(연간1회한) | 200만원 | 452원 | 600원 | 672원 | 560원 | 684원 | 720원 | |
암(갑상선암및전립선암제외)다빈치로봇수술비(1회한)(갱신형) -전기납/20년갱신 | 1,000만원 | 446원 | 684원 | 894원 | 446원 | 684원 | 894원 | |
갑상선암및전립선암다빈치로봇수술비(1회한)(갱신형)-전기납/20년갱신 | 500만원 | 956원 | 540원 | 113원 | 956원 | 540원 | 113원 | |
암(4대유사암포함)직접치료통원비(1일1회,연간30일한) | 2만원 | 714원 | 910원 | 984원 | 914원 | 1,062원 | 1,062원 | |
20,582원 | 25,608원 | 27,311원 | 26,727원 | 31,031원 | 31,808원 |
경과기간 | 2종(납입면제형, 납입후50%해약환급금지급형) | 1종(납입면제형, 기본형) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
고정이율(2.75%) | 평균공시이율 (1.50%) | |||||
납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | |
1년 | 352,680원 | 40원 | 0.0% | 479,424원 | 40원 | 0.0% |
3년 | 1,058,040원 | 6,036원 | 0.5% | 1,438,272원 | 590,725원 | 41.0% |
5년 | 1,763,400원 | 11,443원 | 0.6% | 2,397,120원 | 1,399,781원 | 58.3% |
10년 | 3,526,800원 | 16,713원 | 0.4% | 4,794,240원 | 3,199,696원 | 66.7% |
20년 | 7,053,600원 | 0원 | 0.0% | 9,588,480원 | 6,376,893원 | 66.5% |
40년 | 10,967,280원 | 2,795,491원 | 25.4% | 14,769,600원 | 5,590,984원 | 37.8% |
만기 | 11,039,640원 | 0원 | 0.0% | 14,841,960원 | 0원 | 0.0% |
보험종류 |
1종(납입면제형, 기본형) 2종(납입면제형, 납입후50%해약환급금지급형) |
|
---|---|---|
가입연령 | 1종 : 15세~최대 89세 2종 : 15세~최대 80세 |
|
납입기간 | 1종 : 10년, 15년, 20년, 30년 2종 : 10년, 15년, 20년, 30년 |
|
보험기간 | 90세,100세만기 | |
납입주기 | 월납 |
담보명 | 보장내용 |
---|---|
보통약관(암(4대유사암제외)진단비) |
보장개시일 이후 약관에서 정한 "암"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한함, 계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) ※ 약관상 "암"에 대한 보장개시일은 보험계약일로부터 90일이 지난날의 다음날로 합니다. ※"암(4대유사암제외)"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. |
(감액없음)4대유사암진단비(기타피부암) | 보험기간 중 약관에서 정한 "기타피부암"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한함) |
(감액없음)4대유사암진단비(갑상선암) | 보험기간 중 약관에서 정한 "갑상선암"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한함) |
(감액없음)4대유사암진단비(제자리암) | 보험기간 중 약관에서 정한 "제자리암"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한함) |
(감액없음)4대유사암진단비(경계성종양) | 보험기간 중 약관에서 정한 "경계성종양"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한함) |
상해사망 | 피보험자가 보험기간 중에 상해의 직접 결과로써 사망한 경우 보험가입금액 지급 --------------------------------------------------- [보험금을 지급하지 않는 사항] 1. 피보험자가 고의로 자신을 해친 경우. 다만, 피보험자가 심신상실 등으로 자유로운 의사결정을 할 수 없는 상태에서 자신을 해친 경우에는 보험금을 지급합니다. 2. 보험수익자가 고의로 피보험자를 해친 경우. 다만, 그 보험수익자가 보험금의 일부 보험수익자인 경우에는 다른 보험수익자에 대한 보험금은 지급합니다. 3. 계약자가 고의로 피보험자를 해친 경우 4. 피보험자의 임신, 출산(제왕절개를 포함합니다), 산후기(단, 보장개시일부터 2년이 지난 후에 발생한 습관성유산, 불임 및 인공수정 관련 합병증으로 인한 경우는 제외). 그러나 회사가 보장하는 보험금 지급사유에는 보험금을 지급합니다. 5. 전쟁, 외국의 무력행사, 혁명, 내란, 사변, 폭동 6. 전문등반(전문적인 등산용구를 사용하여 암벽 또는 빙벽을 오르내리거나 특수한 기술, 경험, 사전훈련을 필요로 하는 등반을 말합니다), 글라이더 조종, 스카이다이빙, 스쿠버다이빙, 행글라이딩, 수상보트, 패러글라이딩 7. 모터보트, 자동차 또는 오토바이에 의한 경기, 시범, 흥행(이를 위한 연습을 포함합니다) 또는 시운전 8. 선박에 탑승하는 것을 직무로 하는 사람의 직무상 선박탑승 |
통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비 - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(소화기관암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(입술,구강및인두암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(호흡기및흉곽내기관암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(비뇨기관암(요로암)) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(눈,뇌,중추신경계통및내분비선암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(남성생식기관및유방암) -남자만 가입가능 - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(유방암) - 여자만 가입가능 - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(여성생식기관암) - 여자만 가입가능 - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(혈액암) |
보장개시일 이후에 “통합암(4대유사암제외,전이암포함)”으로 진단확정된 경우 각 세부보장별(“입술,구강및인두암”, “소화기관암(전이암포함)”, “호흡기및흉곽내기관암(전이암포함)”, “뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암(전이암포함)”, “남성생식기관및유방암(전이암포함)”, “유방암(전이암포함)”, “여성생식기관암(전이암포함)”, “비뇨기관암(요로암)(전이암포함)”, “눈,뇌,중추신경계통및내분비선암(전이암포함)” 및 “혈액암”)로 세부보장 보험가입금액 지급(각각 최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) ▷“남성생식기관및유방암”은 남성인 피보험자에 한하여 보상합니다. ▷"여성생식기관암” 및 “유방암”은 여성인 피보험자에 한하여 보상합니다. ※ "암"에 대한 보장개시일은 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. ※ 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(입술,구강및인두암), 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(혈액암)담보의 경우 이차성 악성신생물을 보장하지 않으며 보험약관에서 정의한 대상질병을 따릅니다. ※ "통합암(4대유사암제외,전이암포함)" 의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. |
암(4대유사암제외)항암방사선치료비(1회한) | 보장개시일 이후 "암"으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 "항암방사선치료"를 받은 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한함) ※ "암"에 대한 보장개시일은 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. ※ "암"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. |
특정유사암항암방사선치료비(세부보장별각1회한) | 보험기간 중 “특정유사암”으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 “항암방사선치료”를 받은 경우에는 세부보장(“기타피부암”, “갑상선암”)별로 각각 최초 1회에 한하여 보험가입금액 지급(최초 1회에 한함) ※ "특정유사암"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다 |
암(특정유사암포함)표적항암약물허가치료비(1회한) |
보장개시일 이후 “암(특정유사암포함)”으로 진단확정되고, 그 직접적인 치료를 목적으로 “표적항암약물허가치료”를 받은 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) ※ "암"에 대한 보장개시일은 보험계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. ※ "암(특정유사암포함)"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다 |
암(특정유사암포함)항암세기조절방사선치료비(1회한) |
보장개시일 이후 "암(특정유사암포함)”으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 “항암세기조절방사선치료”를 받은 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) ※ "암"에 대한 보장개시일은 보험계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. ※ "암(특정유사암포함)"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다 |
카티(CAR-T)항암약물허가치료비(1회한) |
보장개시일 이후 “카티(CAR-T) 보장 대상 암”으로 진단확정되고, 그 직접적인 치료를 목적으로 “카티(CAR-T)항암약물허가치료”를 받은 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) ※ "암"에 대한 보장개시일은 보험계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. |
암(4대유사암제외)특정항암호르몬약물허가치료비(연간1회한) |
보장개시일 이후 “암”으로 진단확정되고, 그 직접적인 치료를 목적으로 “특정항암호르몬약물허가치료”를 받은 경우 보험가입금액 지급(연간 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) ※ "암"에 대한 보장개시일은 보험계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. ※ "암"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다 |
암(갑상선암및전립선암제외)다빈치로봇수술비(1회한)(갱신형) -전기납/20년갱신 |
보장개시일 이후에 “암(갑상선암및전립선암제외)”으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 “다빈치로봇수술”을 받은 경우 보험가입금액 지급(최초1회에 한하며, 계약일로부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) ※"암(갑상선암및전립선암제외)"에 대한 보장개시일은 보험계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. ※ "암(갑상선암및전립선암제외)"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. |
갑상선암및전립선암다빈치로봇수술비(1회한)(갱신형) -전기납/20년갱신 |
보장개시일 이후에 “갑상선암” 또는 “전립선암”으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 “다빈치로봇수술”을 받은 경우 보험가입금액 지급(최초1회에 한하며, 계약일로부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) ※ 약관상 "갑상선암" 및 "전립선암"에 대한 보장개시일은 보험계약일로부터 90일이 지난날의 다음날로 합니다. ※ "갑상선암" 및 "전립선암"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. |
암(4대유사암포함)직접치료통원비(1일1회,연간30일한) |
보장개시일 이후 “암(4대유사암포함)”으로 진단확정되고 그 “암(4대유사암포함)의 직접적인 치료”를 목적으로 병원에 통원하여 치료를 받은 경우에 입원하여 치료를 받은 경우 통원 1일당 보험가입금액 지급(각각 1일 통원당 1회, 각 세부보장별 각 연간 30일을 한도로 함) ▷암직접치료통원비의 지급횟수는 “암”, “갑상선암”, “기타피부암”, “제자리암” 및 “경계성종양” 각각 1일 통원당 1회에 한함 ※ 약관상 "암"에 대한 보장개시일은 보험계약일로부터 90일이 지난날의 다음날로 합니다. ※ "암(4대유사암포함)"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다 |
한화손해보험 고객상담센터 | 주소 : 07325 서울시 영등포구 여의대로 56(여의도동) 한화손해보험 고객상담센터 | 연락처 : 1566-8000 | ||
---|---|---|---|---|
금융감독원 | 주소 : 07321 서울시 영등포구 여의대로 38 금융감독원 | 연락처 : 1332 |
한화손해보험 | 홈페이지 : www.hwgeneralins.com | 연락처 : 02-316-0592 | 팩스 : 02-316-0593 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금융감독원 | 홈페이지 : www.fss.or.kr | 연락처 : 1332 |
금융감독원 | 홈페이지 : insucop.fss.or.kr | 연락처 : 1332 / 02-3145-5114 |
---|
본 광고는 광고심의기준을 준수하였으며, 유효기간은 심의일로부터 1년입니다.
확인필-제2024-장기TM지원-기타(광고)04723L-전사(24.12.05~25.12.04)
청년 종합보험
10살~40세까지 가입
질병 1-5종 수술비Ⅲ 보장 (특약) 한화 1040Young플러스
종합보험 |
TM전용 암보험
100세 시대를 위해!
보장가득한 암보험 한화 보장가득 암보험
|
여성전용 건강보험
통합암진단비로 원발암·전이암
최대 13회 보장(특약) 한화 시그니처
여성건강보험3.0(무) |
간병인보험
예상치 못한 간병비
특약으로 미리 대비! 한화 3N5 간편건강보험
_간병인플랜 |