담보명 | 보험가입금액 | 2종(납입후50%해약환급금지급형) | 1종(기본형) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1세 | 5세 | 10세 | 1세 | 5세 | 10세 | ||||
보통약관Ⅰ(상해후유장해(3-100%)) | 5,000만원 | 1,350원 | 1,400원 | 1,500원 | 1,600원 | 1,650원 | 1,750원 | ||
보험료납입면제대상보장(10대사유) | 10만원 | 79원 | 86원 | 99원 | 110원 | 120원 | 136원 | ||
골절(치아파절제외)진단비 | 10만원 | 471원 | 500원 | 528원 | 542원 | 561원 | 571원 | ||
깁스치료비 | 50만원 | 680원 | 730원 | 765원 | 805원 | 825원 | 810원 | ||
화상진단비 | 30만원 | 192원 | 180원 | 159원 | 201원 | 189원 | 177원 | ||
4대유사암진단비 | 400만원 | 240원 | 280원 | 320원 | 420원 | 460원 | 520원 | ||
통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비 | 16,000만원 | 11,220원 | 12,400원 | 14,360원 | 17,720원 | 19,620원 | 22,400원 | ||
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(소화기관암) | 2,000만원 | 3,660원 | 4,120원 | 4,840원 | 5,900원 | 6,600원 | 7,600원 | ||
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(입술,구강및인두암) | 2,000만원 | 180원 | 200원 | 240원 | 260원 | 300원 | 340원 | ||
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(호흡기및흉곽내기관암) | 2,000만원 | 1,660원 | 1,880원 | 2,180원 | 2,760원 | 3,080원 | 3,540원 | ||
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(비뇨기관암(요로암)) | 2,000만원 | 640원 | 700원 | 820원 | 1,020원 | 1,120원 | 1,280원 | ||
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(눈,뇌,중추신경계통및내분비선암) | 2,000만원 | 720원 | 760원 | 840원 | 1,080원 | 1,160원 | 1,280원 | ||
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암) | 2,000만원 | 2,140원 | 2,380원 | 2,780원 | 3,340원 | 3,700원 | 4,240원 | ||
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(남성생식기관및유방암) | 2,000만원 | 1,320원 | 1,460원 | 1,720원 | 2,180원 | 2,440원 | 2,800원 | ||
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(혈액암) | 2,000만원 | 900원 | 900원 | 940원 | 1,180원 | 1,220원 | 1,320원 | ||
뇌혈관질환진단비 | 500만원 | 1,090원 | 1,230원 | 1,445원 | 1,975원 | 2,215원 | 2,565원 | ||
뇌전증진단비 | 500만원 | 1,275원 | 1,360원 | 1,410원 | 1,495원 | 1,550원 | 1,570원 | ||
허혈성심장질환진단비 | 500만원 | 855원 | 965원 | 1,130원 | 1,565원 | 1,745원 | 2,005원 | ||
급성심근경색증진단비 | 500만원 | 405원 | 460원 | 545원 | 775원 | 865원 | 995원 | ||
상해수술비Q | 50만원 | 1,485원 | 1,575원 | 1,720원 | 1,760원 | 1,840원 | 1,950원 | ||
골절수술비Q | 50만원 | 545원 | 595원 | 670원 | 655원 | 695원 | 745원 | ||
화상수술비Q | 50만원 | 25원 | 25원 | 25원 | 25원 | 25원 | 25원 | ||
질병수술비Q | 30만원 | 2,268원 | 2,439원 | 2,796원 | 3,126원 | 3,378원 | 3,792원 | ||
상해중환자실입원비(1일이상180일한도) | 20만원 | 2,000원 | 2,000원 | 2,000원 | 2,360원 | 2,340원 | 2,340원 | ||
질병중환자실입원비Q (1일이상180일한도) | 40만원 | 760원 | 560원 | 600원 | 920원 | 800원 | 880원 | ||
폭력사고발생금 - 30세만기/전기납 | 100만원 | 110원 | 110원 | 110원 | 140원 | 160원 | 140원 | ||
의료사고법률비용(실손) | 200만원 | 2원 | 2원 | 2원 | 2원 | 2원 | 2원 | ||
보장보험료 | 25,052원 | 26,897원 | 30,184원 | 36,196원 | 39,040원 | 43,373원 |
담보명 | 보험가입금액 | 2종(납입후50%해약환급금지급형) | 1종(기본형) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1세 | 5세 | 10세 | 1세 | 5세 | 10세 | ||||
보통약관Ⅰ(상해후유장해(3-100%)) | 5,000만원 | 1,500원 | 1,500원 | 1,550원 | 1,700원 | 1,700원 | 1,750원 | ||
보험료납입면제대상보장(10대사유) | 10만원 | 69원 | 75원 | 84원 | 97원 | 106원 | 119원 | ||
골절(치아파절제외)진단비 | 10만원 | 371원 | 383원 | 395원 | 2,225원 | 2,285원 | 2,355원 | ||
깁스치료비 | 50만원 | 515원 | 530원 | 530원 | 640원 | 650원 | 645원 | ||
화상진단비 | 30만원 | 228원 | 219원 | 219원 | 261원 | 255원 | 258원 | ||
4대유사암진단비 | 400만원 | 680원 | 780원 | 940원 | 1,160원 | 1,300원 | 1,500원 | ||
통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비 | 18,000만원 | 9,720원 | 10,500원 | 11,980원 | 13,960원 | 15,160원 | 17,100원 | ||
- 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(소화기관암) | 2,000만원 | 2,160원 | 2,380원 | 2,740원 | 3,260원 | 3,600원 | 4,080원 | ||
- 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(유방암) | 2,000만원 | 1,780원 | 2,000원 | 2,340원 | 2,620원 | 2,900원 | 3,340원 | ||
- 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(입술,구강및인두암) | 2,000만원 | 100원 | 100원 | 120원 | 120원 | 120원 | 140원 | ||
- 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(호흡기및흉곽내기관암) | 2,000만원 | 880원 | 960원 | 1,080원 | 1,320원 | 1,440원 | 1,620원 | ||
- 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(비뇨기관암(요로암)) | 2,000만원 | 280원 | 300원 | 320원 | 380원 | 400원 | 440원 | ||
- 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(눈,뇌,중추신경계통및내분비선암) | 2,000만원 | 520원 | 520원 | 560원 | 700원 | 720원 | 800원 | ||
- 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암) | 2,000만원 | 2,440원 | 2,640원 | 3,040원 | 3,460원 | 3,760원 | 4,260원 | ||
- 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(여성생식기관암) | 2,000만원 | 760원 | 840원 | 1,000원 | 1,100원 | 1,220원 | 1,380원 | ||
- 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(혈액암) | 2,000만원 | 800원 | 760원 | 780원 | 1,000원 | 1,000원 | 1,040원 | ||
뇌혈관질환진단비 | 500만원 | 935원 | 1,050원 | 1,225원 | 1,660원 | 1,855원 | 2,140원 | ||
뇌전증진단비 | 500만원 | 1,075원 | 1,145원 | 1,165원 | 1,245원 | 1,285원 | 1,280원 | ||
허혈성심장질환진단비 | 500만원 | 355원 | 390원 | 450원 | 610원 | 675원 | 765원 | ||
급성심근경색증진단비 | 500만원 | 130원 | 145원 | 165원 | 245원 | 270원 | 305원 | ||
상해수술비Q | 50만원 | 1,175원 | 1,210원 | 1,270원 | 1,425원 | 1,475원 | 1,550원 | ||
골절수술비Q | 50만원 | 430원 | 440원 | 460원 | 525원 | 545원 | 570원 | ||
화상수술비Q | 50만원 | 25원 | 25원 | 25원 | 30원 | 30원 | 30원 | ||
질병수술비Q | 30만원 | 2,385원 | 2,586원 | 2,997원 | 3,306원 | 3,585원 | 4,047원 | ||
상해중환자실입원비(1일이상180일한도) | 20만원 | 2,300원 | 2,300원 | 2,280원 | 2,720원 | 2,700원 | 2,680원 | ||
질병중환자실입원비Q (1일이상180일한도) | 40만원 | 840원 | 680원 | 720원 | 1,040원 | 1,000원 | 1,080원 | ||
폭력사고발생금 - 30세만기/전기납 | 100만원 | 100원 | 110원 | 110원 | 140원 | 120원 | 130원 | ||
의료사고법률비용(실손) | 200만원 | 2원 | 2원 | 2원 | 2원 | 2원 | 2원 | ||
보장보험료 | 22,835원 | 24,070원 | 26,567원 | 32,991원 | 34,998원 | 38,306원 |
경과기간 | 납입후50%해약환급금지급형 | 기본형 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고정이율 3.0% | 최저보증이율 1.5% | |||||||
납입보험료 | 해약환급금 | 환급률(%) | 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률(%) | |||
1년 | 322,764원 | 0원 | 0.0% | 468,480원 | 0원 | 0.0% | ||
3년 | 968,292원 | 0원 | 0.0% | 1,405,440원 | 380,495원 | 27.0% | ||
5년 | 1,613,820원 | 0원 | 0.0% | 2,342,400원 | 1,229,638원 | 52.4% | ||
10년 | 3,227,640원 | 0원 | 0.0% | 4,684,800원 | 3,105,332원 | 66.2% | ||
15년 | 4,841,460원 | 0원 | 0.0% | 7,027,200원 | 4,955,905원 | 70.5% | ||
20년 | 6,455,280원 | 0원 | 0.0% | 9,360,000원 | 7,069,870원 | 75.5% | ||
29년 | 9,354,876원 | 0원 | 0.0% | 13,559,040원 | 11,637,252원 | 85.8% | ||
30년 | 9,676,320원 | 6,101,311원 | 63.0% | 14,025,600원 | 12,202,631원 | 87.0% | ||
40년 | 9,676,320원 | 7,480,073원 | 77.3% | 14,025,600원 | 14,960,151원 | 106.6% | ||
50년 | 9,676,320원 | 8,844,167원 | 91.4% | 14,025,600원 | 17,688,340원 | 126.1% | ||
60년 | 9,676,320원 | 9,661,468원 | 99.8% | 14,025,600원 | 19,322,940원 | 137.7% | ||
70년 | 9,676,320원 | 9,105,564원 | 94.1% | 14,025,600원 | 18,211,133원 | 129.8% | ||
80년 | 9,676,320원 | 6,750,199원 | 69.7% | 14,025,600원 | 13,500,407원 | 96.2% | ||
90년 | 9,676,320원 | 2,752,655원 | 28.4% | 14,025,600원 | 5,505,315원 | 39.2% | ||
만기 | 9,676,320원 | 0원 | 0.0% | 14,025,600원 | 0원 | 0.0% |
보험종류 | 1종(기본형) 2종(납입후50%해약환급금지급형) 3종(계약전환용) |
|
---|---|---|
가입연령 | 1,2종 : 태아~최대 15세 3종 : 20세, 30세, 55세 |
|
납입기간 |
1종 : 10년/15년/20년/25년/30년납 2종 : 20년/25년/30년납 3종 : 20년 |
|
보험기간 | 1종 : 20세, 30세, 55세, 80세, 90세, 100세만기 2종 : 55세, 80세, 90세, 100세만기 3종 : 80세, 90세, 100세만기 |
|
납입주기 | 월납, 일시납(일시납은3종(계약전환용)만 가능) |
담보명 | 보장내용 |
---|---|
보통약관Ⅰ(상해후유장해(3-100%)) | 상해로 후유장해가 발생한 경우 보험가입금액 X 장해지급률 지급(단, 하나의 상해당 보험가입금액 한도) ---------------------------- [보험금을 지급하지 않는 사항] 1. 피보험자가 고의로 자신을 해친 경우. 다만, 피보험자가 심신상실 등으로 자유로운 의사결정을 할 수 없는 상태에서 자신을 해친 경우에는 보험금을 지급합니다. 2. 보험수익자가 고의로 피보험자를 해친 경우. 다만, 그 보험수익자가 보험금의 일부 보험수익자인 경우에는 다른 보험수익자에 대한 보험금은 지급합니다. 3. 계약자가 고의로 피보험자를 해친 경우 4. 피보험자의 임신, 출산(제왕절개를 포함합니다), 산후기(단, 보장개시일부터 2년이 지난 후에 발생한 습관성유산, 불임 및 인공수정 관련 합병증으로 인한 경우는 제외). 그러나 회사가 보장하는 보험금 지급사유에는 보험금을 지급합니다. 5. 전쟁, 외국의 무력행사, 혁명, 내란, 사변, 폭동 6. 전문등반(전문적인 등산용구를 사용하여 암벽 또는 빙벽을 오르내리거나 특수한 기술, 경험, 사전훈련을 필요로 하는 등반을 말합니다), 글라이더 조종, 스카이다이빙, 스쿠버다이빙, 행글라이딩, 수상보트, 패러글라이딩 7. 모터보트, 자동차 또는 오토바이에 의한 경기, 시범, 흥행(이를 위한 연습을 포함합니다) 또는 시운전 8. 선박에 탑승하는 것을 직무로 하는 사람의 직무상 선박탑승 |
보험료납입면제대상보장(10대사유) | 보장개시일 이후에 다음 중 어느 하나에 해당하는 보험사고가 발생한 경우에는 최초 1회에 한하여 보험가입금액 지급 1. 상해의 직접결과로써 장해분류표(약관 참조)에서 정한 장해지급률이 50% 이상에 해당하는 장해상태가 된 경우 2. 진단확정된 질병의 직접결과로써 장해분류표(약관 참조)에서 정한 장해지급률이 50% 이상에 해당하는 장해상태가 된 경우 3. 약관에서 정한 ""암""에 대한 보장개시일 이후 ""암""으로 진단확정된 경우“암”에 대한 보장개시일 이후 “암”으로 진단확정된 경우 4. “뇌혈관질환”으로 진단확정된 경우 5. “심혈관질환”으로 진단확정된 경우 6. “특정양성뇌종양”으로 진단확정된 경우 7. “중대한재생불량성빈혈”로 진단확정된 경우 8. “특정상해성뇌출혈”로 진단확정된 경우 9. “특정상해성장기손상”으로 진단확정된 경우 10. “특정심장방실및전도장애”으로 진단확정된 경우) |
골절(치아파절제외)진단비 | 상해로 약관에서 정한 골절(치아파절제외)로 진단확정된 때 보험가입금액 지급(같은상해를 직접적인 원인으로 2가지 이상의 골절상태 발생시 1회에 한하여 지급) ------------------------------------------------ [보험금을 지급하지 않는 사항] 보통약관의 보험금을 지급하지 않는 사유와 동일 |
깁스치료비 | 상해 또는 질병으로 인하여 약관에서 정한 깁스(C ast)치료(부목치료 제외)를 받았을 때 보험가입금액 지급(동일한 상해 또는 질병으로 인한 2회 이상의 깁스치료 및 동시에 서로 다른 부위에 깁스치료한 경우 1회에 한하여 지급) ------------------------------------------ [보험금을 지급하지 않는 사항] 보통약관의 보험금을 지급하지 않는 사유와 동일 |
화상진단비 | 피보험자가 보험기간 중에 상해의 직접 결과로써 약관에서 정한 화상(심재성 2도이상의 화상을 말하며, 열상을 포함)으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(같은상해를 직접적인 원인으로 2가지 이상의 화상상태가 되었을 때에는 1회에 한하여 지급) ---------------- [보험금을 지급하지 않는 사항] 보통약관의 보험금을 지급하지 않는 사유와 동일 |
4대유사암진단비 | 약관에서 정한 "기타피부암","갑상선암","제자리암" 또는 "경계성종양"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(각각 최초 1회에 한함) ※ 상기 "갑상선암", "기타피부암", "제자리암", "경계성종양"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. |
통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비 - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(소화기관암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(입술,구강및인두암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(호흡기및흉곽내기관암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(비뇨기관암(요로암)) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(눈,뇌,중추신경계통및내분비선암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(혈액암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(남성생식기관및유방암) -통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(여성생식기관암) -통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(유방암) |
보험기간 중 “통합암(4대유사암제외,전이암포함)”으로 진단확정된 경우 각 세부보장별(“입술,구강및인두암”, “소화기관암(전이암포함)”, “호흡기및흉곽내기관암(전이암포함)”, “뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암(전이암포함)”, “남성생식기관및유방암(전이암포함)”, “유방암(전이암포함)”, “여성생식기관암(전이암포함)”, “비뇨기관암(요로암)(전이암포함)”, “눈,뇌,중추신경계통및내분비선암(전이암포함)” 및 “혈액암”)로 세부보장 보험가입금액 지급(각각 최초 1회에 한함) ▷“남성생식기관및유방암”은 남성인 피보험자에 한하여 보상합니다. ▷“여성생식기관암” 및 “유방암”은 여성인 피보험자에 한하여 보상합니다. ※ "암"에 대한 보장개시일은 아래에서 정한 날로 합니다. 단. 전환계약의 보장개시일은 전환계약일로 합니다. 1. 피보험자의 보험나이가 15세 미만인 경우 : 계약일. 2. 피보험자의 보험나이가 15세 이상인 경우 : 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음 날. ※ 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(입술,구강및인두암), 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(혈액암)담보의 경우 이차성 악성신생물을 보장하지 않으며 보험약관에서 정의한 대상질병을 따릅니다. ※ ""통합암(4대유사암제외,전이암포함)"" 의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. |
뇌혈관질환진단비 | 약관에서 정한 "뇌혈관질환" 으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한함) |
뇌전증진단비 | 약관에서 정한 "뇌전증"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한함) |
허혈성심장질환진단비 | 약관에서 정한 "허혈성심장질환"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한함) |
급성심근경색증진단비 | 약관에서 정한 "급성심근경색증"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한함) |
상해수술비Q | 상해를 입고 그 직접적인 치료를 목적으로 수술받았을 때 보험가입금액 지급(같은 상해를 직접적인 원인으로 2종류 이상 또는 같은 종류의 상해수술을 2회 이상 받은 경우 1회에 한하여 지급, 다만, 계약 체결 시 피보험자가 태아인 경우 선천적 기형 및 이에 근거한 병상으로 인해 보험금 지급사유가 발생한 때에도 보험금을 지급) --------------------------------------- [보험금을 지급하지 않는 사항] 1. 보통약관의 보험금을 지급하지 않는 사유 2. 건강검진, 예방접종, 인공유산 3. 영양제, 비타민제, 호르몬 투여, 보신용 투약, 친자 확인을 위한 진단, 불임검사, 불임수술, 불임복원술, 보조생식술(체내·체외 인공수정을 포함), 성장촉진과 관련된 수술 4. 아래에 열거된 국민건강보험 비급여 대상으로 신체의 필수 기능개선 목적이 아닌 외모개선 목적의 치료를 위한 수술 가. 쌍꺼풀수술(이중검수술), 코성형수술(융비술), 유방확대·축소술, 지방흡입술, 주름살제거술 등 나. 사시교정, 안와격리증(양쪽 눈을 감싸고 있는 뼈와 뼈 사이의 거리가 넓은 증상)의 교정 등 시각계 수술로서 시력개선 목적이 아닌 외모개선 목적의 수술 다. 안경, 콘택트렌즈 등을 대체하기 위한 시력교정술(국민건강보험 요양급여 대상 수술방법 또는 치료재료가 사용되지 않은 부분은 시력교정술로 봄) 라. 외모개선 목적의 다리정맥류 수술 5. 위생관리, 미모를 위한 성형수술 6. 선천적 기형 및 이에 근거한 병상 (다만, 계약을 체결할 때 피보험자가 태아인 경우에는 선천적 기형 및 이에 근거한 병상으로 인해 보험금지급 사유가 발생한 때에도 보험금을 지급) |
골절수술비Q | 상해로 약관에서 정한 골절을 입고 그 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받았을 때 보험가입금액 지급(단, 같은 상해를 직접적인 원인으로 동시에 2종류 이상의 골절수술시 1회에 한하여 지급, 다만, 계약 체결 시 피보험자가 태아인 경우 선천적 기형 및 이에 근거한 병상으로 인해 보험금 지급사유가 발생한 때에도 보험금을 지급) ------------------------------------------------------ [보험금을 지급하지 않는 사항] 1. 보통약관의 보험금을 지급하지 않는 사유 2. 위생관리, 미모를 위한 성형수술 3. 선천적 기형 및 이에 근거한 병상 |
화상수술비Q | 상해로 약관에서 정한 화상(심재성 2도이상의 화상을 말하며, 열상을 포함)으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 때 보험가입금액 지급(같은 상해를 직접적인 원인으로 2종류 이상의 화상 수술시 1회에 한함, 다만, 계약 체결 시 피보험자가 태아인 경우 선천적 기형 및 이에 근거한 병상으로 인해 보험금 지급사유가 발생한 때에도 보험금을 지급) ------------------------------------------------------ [보험금을 지급하지 않는 사항] 1. 보통약관의 보험금을 지급하지 않는 사유 2. 위생관리, 미모를 위한 성형수술 3. 선천적 기형 및 이에 근거한 병상 |
질병수술비Q | 질병의 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 때 보험가입금액 지급(하나의 질병으로 2종류 이상 또는 같은 종류의 수술을 2회 이상 받은 경우 1회에 한하여 지급, 다만, 계약 체결 시 피보험자가 태아인 경우 선천기형, 변형 및 염색체이상(Q00~ Q99)으로 인해 보험금 지급사유가 발생한 때에도 보험금을 지급) ------------------------------------------------------------- [보험금을 지급하지 않는 사항] 1. 피보험자가 고의로 자신을 해친 경우. 다만, 피보험자가 심신상실 등으로 자유로운 의사결정을 할 수 없는 상태에서 자신을 해친 경우에는 보험금을 지급합니다. 2. 보험수익자가 고의로 피보험자를 해친 경우. 다만, 그 보험수익자가 보험금의 일부 보험수익자인 경우에는 다른 보험수익자에 대한 보험금은 지급합니다. 3. 계약자가 고의로 피보험자를 해친 경우 4. 전쟁, 외국의 무력행사, 혁명, 내란, 사변, 폭동 5. 정신 및 행동장애(F04~ F99) 6. 여성생식기의 비염증성 장애로 인한 습관성 유산, 불임 및 인공수정관련 합병증(N96~ N98)(단, 보장개시일로부터 2년이 지난 후에 발생한 경우는 제외) 7. 피보험자가 임신, 출산(제왕절개를 포함합니다), 산후기로 수술한 경우(O00~O99) 8. 선천기형, 변형 및 염색체이상(Q00~Q99) (단, 피보험자가 보험가입당시 태아인 경우 화염상모반 등 선천성 비신생물성 모반(Q82.5)은 보상합니다) 9. 비만(E66) 10. 요실금(N39.3, N39.4, R32) 11. 직장 또는 항문관련질환, 치핵(K60~ K62, K64) 12. 치아우식증, 치아 및 치주질환 등의 치과질환(K00~ K08) 13. 건강검진(단, 검사결과 이상 소견에 따라 건강검진센터 등에서 발생한 수술은 보상합니다), 예방접종, 인공유산 14. 영양제, 비타민제, 호르몬 투여, 보신용 투약, 친자 확인을 위한 진단, 불임검사, 불임수술, 불임복원술, 보조생식술(체내체외 인공수정을 포함합니다), 성장촉진과 관련된 수술 15. 단순한 피로 또는 권태 16. 주근깨, 다모, 무모, 백모증, 딸기코(주사비), 점, 모반(피보험자가 보험가입당시 태아인 경우 화염상모반 등선천성 비신생물성 모반(Q82.5)은 보상합니다), 사마귀, 여드름, 노화현상으로 인한 탈모 등 피부질환 17. 발기부전(impotence)·불감증, 단순 코골음(수면무호흡증(G47.3)은 보상합니다), 치료를 동반하지 않는 단순포경(ph im o sis)(「국민건강보험법」에 따른 요양급여 대상의 수술방법 및 치료재료가 사용되지 않는 경우를 말합니다), 「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 제9조(비급여대상) 제1항([별표2] 비급여대상)에 따른업무 또는 일상생활에 지장이 없는 검열반 등 안과질환 18. 아래에 열거된 국민건강보험 비급여 대상으로 신체의 필수 기능개선 목적이 아닌 외모개선 목적의 치료를 위한 수술 가. 쌍꺼풀수술(이중검수술. 다만, 안검하수, 안검내반 등을 치료하기 위한 시력개선 목적의 이중검수술은 보상합니다), 코성형수술(융비술), 유방확대(다만, 유방암 환자의 유방재건술은 보상합니다)·축소술, 지방흡입술(다만, 「국민건강보험법」 및 관련 고시에 따라 요양급여에 해당하는 여성형 유방증을 수술하면서 그 일련의 과정으로 시행한 지방흡입술은 보상합니다), 주름살제거술 등 나. 사시교정, 안와격리증(양쪽 눈을 감싸고 있는 뼈와 뼈 사이의 거리가 넓은 증상)의 교정 등 시각계 수술로서 시력개선 목적이 아닌 외모개선 목적의 수술 다. 안경, 콘택트렌즈 등을 대체하기 위한 시력교정술(국민건강보험 요양급여 대상 수술방법 또는 치료재료가 사용되지 않은 부분은 시력교정술로 봅니다) 라. 외모개선 목적의 다리정맥류 수술 |
상해중환자실입원비(1일이상180일한도) | 보험기간 중에 상해의 직접 결과로써 생활기능 또는 업무능력에 지장을 가져와 중환자실에 입원하여 치료를 받은 경우 입원 첫날부터 입원 1일당 보험가입금액 지급(1회 입원당 180일 한도로 함) ----------------------------------- [보험금을 지급하지 않는 사항] 보통약관의 보험금을 지급하지 않는 사유와 동일 |
질병중환자실입원비Q (1일이상180일한도) | 보험기간 중 진단확정된 질병으로 중환자실에 입원하여 치료를 받은 경우 입원 첫날부터 입원 1일당 보험가입금액 지급(1회 입원당 180일 한도로 한함) ----------------------------------------------------- [보험금을 지급하지 않는 사항] 1. 피보험자가 고의로 자신을 해친 경우. 다만, 피보험자가 심신상실 등으로 자유로운 의사결정을 할 수 없는상태에서 자신을 해친 경우에는 보험금을 지급합니다. 2. 보험수익자가 고의로 피보험자를 해친 경우. 다만, 그 보험수익자가 보험금의 일부 보험수익자인 경우에는다른 보험수익자에 대한 보험금은 지급합니다. 3. 계약자가 고의로 피보험자를 해친 경우 4. 피보험자의 임신, 출산(제왕절개를 포함합니다), 산후기(단, 보장개시일부터 2년이 지난 후에 발생한 습관성 유산, 불임 및 인공수정 관련 합병증으로 인한 경우는 제외). 그러나 회사가 보장하는 보험금 지급사유에는 보험금을 지급합니다. 5. 전쟁, 외국의 무력행사, 혁명, 내란, 사변, 폭동 6. 피보험자의 치매를 제외한 정신적 기능장해, 선천성 뇌질환 및 심신상실 7. 성병 8. 알코올 중독, 습관성 약품 또는 환각제의 복용 및 사용 9. 질병을 원인으로 하지 않는 신체검사, 예방접종, 인공유산, 불임시술, 제왕절개 10. 피로, 권태, 심신허약 등을 치료하기 위한 안정치료 11. 위생관리, 미모를 위한 성형수술 12. 정상분만, 치과질환 |
폭력사고발생금 | 제3자에 의해 물리적 폭력행위를 당함으로써 신체(의수, 의족, 의안, 의치 등 신체보조장구는 제외하나, 인공장기나 부분 의치 등 신체에 이식되어 그 기능을 대신할 경우 포함)에 상해를 입은 경우 보험가입금액 지급 ------------------------------------------ [보험금을 지급하지 않는 사항] 1. 보통약관의 보험금을 지급하지 않는 사유 2. 피보험자의 고의 또는 피보험자의 친족에 의한 사고 3. 피보험자가 「폭력행위 등 처벌에 관한 법률」 제4조(단체 등의 구성활동)의 적용을 받는 단체의 가입원으로서 그 단체의 활동 중에 발생된 사고 |
의료사고법률비용(실손) | 보험기간 중 의료기관에서 의사의 진단에 따른 치료 중 또는 그 치료의 직접적인 결과로 약관에서 정한 의료사고가 발생하여 소송을 제기한 경우 1심에 한하여 1사고당 보험가입금액을 한도로 변호사 착수금의 80%를 보상 ----------------------------------------------- [보험금을 지급하지 않는 사항] 1. 피보험자의 고의 2. 계약자의 고의 3. 피보험자에게 계약일 이전에 의료사고가 발생한 경우 4. 무면허 또는 무자격자의 의료행위로 의료사고가 발생한 경우 5. 피보험자의 배우자 또는 직계존비속에 의해 의료사고가 발생한 경우 |
한화손해보험 고객상담센터 | 주소 : 07325 서울시 영등포구 여의대로 56(여의도동) 한화손해보험 고객상담센터 | 연락처 : 1566-8000 | ||
---|---|---|---|---|
금융감독원 | 주소 : 07321 서울시 영등포구 여의대로 38 금융감독원 | 연락처 : 1332 |
한화손해보험 | 홈페이지 : www.hwgeneralins.com | 연락처 : 02-316-0592 | 팩스 : 02-316-0593 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금융감독원 | 홈페이지 : www.fss.or.kr | 연락처 : 1332 |
금융감독원 | 홈페이지 : insucop.fss.or.kr | 연락처 : 1332 / 02-3145-5114 |
---|
본 광고는 광고심의기준을 준수하였으며, 유효기간은 심의일로부터 1년입니다.
확인필-제2024-장기TM지원-기타(광고)04546L-전사(24.11.25~25.11.24)
1040 종합보험
10살~40세까지
누구나 가입가능 한화 1040Young플러스
종합보험 |
암보험
납입기간동안
보험료인상 NO 한화 값진인생 암보험
|
여성전용 건강보험
통합암진단비로 원발암·전이암
최대 13회 보장(특약) 한화 시그니처
여성건강보험3.0(무) |
유병자 건강보험
종합병원 1인실 입원비
첫날부터 바로 보장(특약) LIFEPLUS 3N5
간편건강보험(세만기형) |