담보명 | 보험가입금액 | 남자 | 여자 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5세 | 10세 | 15세 | 5세 | 10세 | 15세 | ||||
보통약관Ⅰ(상해후유장해(3-100%)) | 10,000만원 | 3,100원 | 3,300원 | 3,600원 | 3,300원 | 3,400원 | 3,500원 | ||
보험료납입면제대상보장(10대사유) | 10만원 | 97원 | 111원 | 127원 | 84원 | 95원 | 109원 | ||
골절(치아파절제외)진단비 | 10만원 | 552원 | 583원 | 546원 | 426원 | 440원 | 444원 | ||
화상진단비 | 10만원 | 66원 | 59원 | 58원 | 81원 | 81원 | 85원 | ||
암(4대유사암제외)진단비 | 5,000만원 | 17,650원 | 20,400원 | 23,800원 | 14,700원 | 16,750원 | 19,450원 | ||
4대유사암진단비 | 1,000만원 | 800원 | 900원 | 1,050원 | 2,200원 | 2,650원 | 3,200원 | ||
뇌혈관질환진단비 | 500만원 | 1,400원 | 1,640원 | 1,930원 | 1,195원 | 1,390원 | 1,635원 | ||
뇌졸중진단비 | 500만원 | 1,120원 | 1,315원 | 1,545원 | 675원 | 780원 | 910원 | ||
허혈성심장질환진단비 | 500만원 | 1,100원 | 1,285원 | 1,500원 | 440원 | 505원 | 585원 | ||
급성심근경색증진단비 | 500만원 | 525원 | 620원 | 730원 | 165원 | 190원 | 220원 | ||
상해수술비Q | 50만원 | 1,740원 | 1,900원 | 1,955원 | 1,345원 | 1,410원 | 1,500원 | ||
골절수술비Q | 30만원 | 393원 | 444원 | 447원 | 294원 | 309원 | 324원 | ||
화상수술비Q | 30만원 | 15원 | 15원 | 15원 | 18원 | 15원 | 15원 | ||
질병수술비Q | 10만원 | 915원 | 1,047원 | 1,186원 | 972원 | 1,123원 | 1,287원 | ||
상해중환자실입원비(1일이상10일한도) | 10만원 | 570원 | 570원 | 570원 | 670원 | 670원 | 670원 | ||
질병중환자실입원비Q(1일이상10일한도) | 30만원 | 240원 | 270원 | 330원 | 240원 | 270원 | 330원 | ||
보장보험료 | 30,283원 | 34,459원 | 39,389원 | 26,805원 | 30,078원 | 34,264원 |
담보명 | 보험가입금액 | 남자 | 여자 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5세 | 10세 | 15세 | 5세 | 10세 | 15세 | ||||
보통약관Ⅰ(상해후유장해(3-100%)) | 10,000만원 | 3,700원 | 4,000원 | 4,200원 | 3,900원 | 4,000원 | 4,100원 | ||
보험료납입면제대상보장(10대사유) | 10만원 | 135원 | 152원 | 171원 | 119원 | 133원 | 151원 | ||
골절(치아파절제외)진단비 | 10만원 | 630원 | 641원 | 605원 | 514원 | 529원 | 539원 | ||
화상진단비 | 10만원 | 71원 | 66원 | 66원 | 96원 | 97원 | 101원 | ||
암(4대유사암제외)진단비 | 5,000만원 | 32,400원 | 37,000원 | 42,400원 | 25,500원 | 28,750원 | 32,750원 | ||
4대유사암진단비 | 1,000만원 | 1,300원 | 1,450원 | 1,650원 | 3,650원 | 4,250원 | 4,850원 | ||
뇌혈관질환진단비 | 500만원 | 2,490원 | 2,880원 | 3,335원 | 2,085원 | 2,405원 | 2,785원 | ||
뇌졸중진단비 | 500만원 | 2,020원 | 2,335원 | 2,700원 | 1,155원 | 1,330원 | 1,530원 | ||
허혈성심장질환진단비 | 500만원 | 1,950원 | 2,240원 | 2,560원 | 755원 | 855원 | 975원 | ||
급성심근경색증진단비 | 500만원 | 970원 | 1,115원 | 1,285원 | 305원 | 345원 | 390원 | ||
상해수술비Q | 50만원 | 2,070원 | 2,190원 | 2,225원 | 1,660원 | 1,740원 | 1,840원 | ||
골절수술비Q | 30만원 | 468원 | 504원 | 501원 | 369원 | 387원 | 408원 | ||
화상수술비Q | 30만원 | 18원 | 18원 | 18원 | 18원 | 18원 | 18원 | ||
질병수술비Q | 10만원 | 1,265원 | 1,418원 | 1,578원 | 1,344원 | 1,515원 | 1,699원 | ||
상해중환자실입원비(1일이상10일한도) | 10만원 | 680원 | 680원 | 670원 | 810원 | 800원 | 790원 | ||
질병중환자실입원비Q(1일이상10일한도) | 30만원 | 390원 | 420원 | 480원 | 420원 | 450원 | 510원 | ||
보장보험료 | 50,557원 | 57,109원 | 64,444원 | 42,700원 | 47,604원 | 53,436원 |
경과기간 | 납입후50%해약환급금지급형 | 기본형 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
납입보험료 | 해약환급금 | 환급률(%) | 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률(%) | |||
1년 | 413,508원 | 0원 | 0% | 685,308원 | 0원 | 0% | ||
3년 | 1,240,524원 | 0원 | 0% | 2,055,924원 | 799,133원 | 38.8% | ||
5년 | 2,067,540원 | 0원 | 0% | 3,426,540원 | 2,076,734원 | 60.6% | ||
10년 | 4,135,080원 | 0원 | 0% | 6,853,080원 | 5,075,649원 | 74% | ||
15년 | 6,202,620원 | 0원 | 0% | 10,279,620원 | 8,155,183원 | 79.3% | ||
20년 | 8,270,160원 | 0원 | 0% | 13,706,160원 | 11,664,989원 | 85.1% | ||
25년 | 10,337,700원 | 7,798,148원 | 75.4% | 17,132,700원 | 15,596,299원 | 91% | ||
30년 | 10,337,700원 | 8,737,943원 | 84.5% | 17,132,700원 | 17,475,893원 | 102% | ||
45년 | 10,337,700원 | 11,702,060원 | 113.1% | 17,132,700원 | 23,404,124원 | 136.6% | ||
60년 | 10,337,700원 | 13,193,671원 | 127.6% | 17,132,700원 | 26,387,348원 | 154% | ||
75년 | 10,337,700원 | 10,140,009원 | 98% | 17,132,700원 | 20,280,023원 | 118.3% | ||
만기 | 10,337,700원 | 0원 | 0% | 17,132,700원 | 0원 | 0% |
보험종류 | 1종(기본형) 2종(납입후50%해약환급금지급형) 3종(계약전환용) |
|
---|---|---|
가입연령 | 1,2종 : 태아~최대 15세 3종 : 20세, 30세, 55세 |
|
납입기간 |
1종 : 10년/15년/20년/25년/30년납 2종 : 20년/25년/30년납 3종 : 20년 |
|
보험기간 | 1종 : 20세, 30세, 55세, 80세, 90세, 100세만기 2종 : 55세, 80세, 90세, 100세만기 3종 : 80세, 90세, 100세만기 |
|
납입주기 | 월납, 일시납(일시납은3종(계약전환용)만 가능) |
담보명 | 보장내용 | 보험가입금액 |
---|---|---|
보통약관Ⅰ(상해후유장해(3-100%)) | 상해로 후유장해가 발생한 경우 보험가입금액 X 장해지급률 지급(단, 하나의 상해당 보험가입금액 한도) ---------------------------- [보험금을 지급하지 않는 사항] 1. 피보험자가 고의로 자신을 해친 경우. 다만, 피보험자가 심신상실 등으로 자유로운 의사결정을 할 수 없는 상태에서 자신을 해친 경우에는 보험금을 지급합니다. 2. 보험수익자가 고의로 피보험자를 해친 경우. 다만, 그 보험수익자가 보험금의 일부 보험수익자인 경우에는 다른 보험수익자에 대한 보험금은 지급합니다. 3. 계약자가 고의로 피보험자를 해친 경우 4. 피보험자의 임신, 출산(제왕절개를 포함합니다), 산후기(단, 보장개시일부터 2년이 지난 후에 발생한 습관성 유산, 불임 및 인공수정 관련 합병증으로 인한 경우는 제외). 그러나 회사가 보장하는 보험금 지급사유에는 보험금을 지급합니다. 5. 전쟁, 외국의 무력행사, 혁명, 내란, 사변, 폭동 6. 전문등반(전문적인 등산용구를 사용하여 암벽 또는 빙벽을 오르내리거나 특수한 기술, 경험, 사전훈련을 필요로 하는 등반을 말합니다), 글라이더 조종, 스카이다이빙, 스쿠버다이빙, 행글라이딩, 수상보트, 패러글라이딩 7. 모터보트, 자동차 또는 오토바이에 의한 경기, 시범, 흥행(이를 위한 연습을 포함합니다) 또는 시운전 8. 선박에 탑승하는 것을 직무로 하는 사람의 직무상 선박탑승 |
10,000원 |
보험료납입면제대상보장(10대사유) | 보장개시일 이후에 다음 중 어느 하나에 해당하는 보험사고가 발생한 경우에는 최초 1회에 한하여 보험가입금액 지급 ---------------------------- [보험금을 지급하지 않는 사항] 1. 상해의 직접결과로써 장해분류표(약관 참조)에서 정한 장해지급률이 50% 이상에 해당하는 장해상태가 된 경우 2. 진단확정된 질병의 직접결과로써 장해분류표(약관 참조)에서 정한 장해지급률이 50% 이상에 해당하는 장해상태가 된 경우 3. 약관에서 정한 암에 대한 보장개시일 이후 암으로 진단확정된 경우“암”에 대한 보장개시일 이후 “암”으로 진단확정된 경우 4. “뇌혈관질환”으로 진단확정된 경우 5. “심혈관질환”으로 진단확정된 경우 6. “특정양성뇌종양”으로 진단확정된 경우 7. “중대한재생불량성빈혈”로 진단확정된 경우 8. “특정상해성뇌출혈”로 진단확정된 경우 9. “특정상해성장기손상”으로 진단확정된 경우 10. “특정심장방실및전도장애”으로 진단확정된 경우) |
10원 |
골절(치아파절제외)진단비 | 상해로 약관에서 정한 골절(치아파절제외)로 진단확정된 때 보험가입금액 지급(같은상해를 직접적인 원인으로 2가지 이상의 골절상태 발생시 1회에 한하여 지급) -------------------------- [보험금을 지급하지 않는 사항] 보통약관의 보험금을 지급하지 않는 사유와 동일 |
10원 |
화상진단비 | 상해로 약관에서 정한 화상(심재성 2도이상의 화상을 말하며, 열상을 포함)으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(같은상해를 직접적인 원인으로 2가지 이상의 화상상태가 되었을 때에는 1회에 한하여 지급) ---------------- [보험금을 지급하지 않는 사항] 보통약관의 보험금을 지급하지 않는 사유와 동일 |
10원 |
암(4대유사암제외)진단비 | 보장개시일 이후 약관에서 정한 암으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한함) ※ 상기 암의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. ※ 보장개시일은 아래에서 정한 날로 합니다. 1. 피보험자의 보험나이가 15세 미만인 경우 : 계약일 2. 피보험자의 보험나이가 15세 이상인 경우 : 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날 |
5,000원 |
4대유사암진단비 | 약관에서 정한 기타피부암,갑상선암,제자리암 또는 경계성종양으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(각각 최초 1회에 한함) ※ 상기 갑상선암, 기타피부암, 제자리암, 경계성종양의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. |
1,000원 |
뇌혈관질환진단비 | 약관에서 정한 뇌혈관질환 으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한함) | 1,000원 |
뇌졸중진단비 | 약관에서 정한 뇌졸중 으로 진단확정된 경우 보험가입금액(최초 1회에 한함) | 1,000원 |
허혈성심장질환진단비 | 약관에서 정한 허혈성심장질환으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한함) | 1,000원 |
급성심근경색증진단비 | 약관에서 정한 급성심근경색증으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한함) | 1,000원 |
상해수술비Q | 상해를 입고 그 직접적인 치료를 목적으로 수술받았을 때 보험가입금액 지급(같은 상해를 직접적인 원인으로 2종류 이상 또는 같은 종류의 상해수술을 2회 이상 받은 경우 1회에 한하여 지급, 다만, 계약 체결 시 피보험자가 태아인 경우 선천적 기형 및 이에 근거한 병상으로 인해 보험금 지급사유가 발생한 때에도 보험금을 지급) [보험금을 지급하지 않는 사항] 1. 보통약관의 보험금을 지급하지 않는 사유 2. 건강검진, 예방접종, 인공유산 3. 영양제, 비타민제, 호르몬 투여, 보신용 투약, 친자 확인을 위한 진단, 불임검사, 불임수술, 불임복원술, 보조 생식술(체내,체외 인공수정을 포함), 성장촉진과 관련된 수술 4. 아래에 열거된 국민건강보험 비급여 대상으로 신체의 필수 기능개선 목적이 아닌 외모개선 목적의 치료를 위한 수술 가. 쌍꺼풀수술(이중검수술), 코성형수술(융비술), 유방확대축소술, 지방흡입술, 주름살제거술 등 나. 사시교정, 안와격리증(양쪽 눈을 감싸고 있는 뼈와 뼈 사이의 거리가 넓은 증상)의 교정 등 시각계 수술로 서 시력개선 목적이 아닌 외모개선 목적의 수술 다. 안경, 콘택트렌즈 등을 대체하기 위한 시력교정술(국민건강보험 요양급여 대상 수술방법 또는 치료재료 가 사용되지 않은 부분은 시력교정술로 봄) 라. 외모개선 목적의 다리정맥류 수술 5. 위생관리, 미모를 위한 성형수술 6. 선천적 기형 및 이에 근거한 병상 (다만, 계약을 체결할 때 피보험자가 태아인 경우에는 선천적 기형 및 이에 근거한 병상으로 인해 보험금 지급 사유가 발생한 때에도 보험금을 지급) |
100원 |
골절수술비Q | 상해로 약관에서 정한 골절을 입고 그 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받았을 때 보험가입금액 지급(단, 같은 상해를 직접적인 원인으로 동시에 2종류 이상의 골절수술시 1회에 한하여 지급, 다만, 계약 체결 시 피보험자가 태아인 경우 선천적 기형 및 이에 근거한 병상으로 인해 보험금 지급사유가 발생한 때에도 보험금을 지급) [보험금을 지급하지 않는 사항] 1. 보통약관의 보험금을 지급하지 않는 사유 2. 위생관리, 미모를 위한 성형수술 3. 선천적 기형 및 이에 근거한 병상 |
50원 |
화상수술비Q | 상해로 약관에서 정한 화상(심재성 2도이상의 화상을 말하며, 열상을 포함)으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 때 보험가입금액 지급(같은 상해를 직접적인 원인으로 2종류 이상의 화상 수술시 1회에 한함, 다만, 계약 체결 시 피보험자가 태아인 경우 선천적 기형 및 이에 근거한 병상으로 인해 보험금 지급사유가 발생한 때에도 보험금을 지급) [보험금을 지급하지 않는 사항] 1. 보통약관의 보험금을 지급하지 않는 사유 2. 위생관리, 미모를 위한 성형수술 3. 선천적 기형 및 이에 근거한 병상 |
50원 |
질병수술비Q | 질병의 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 때 보험가입금액 지급(하나의 질병으로 2종류 이상 또는 같은 종류의 수술을 2회 이상 받은 경우 1회에 한하여 지급, 다만, 계약 체결 시 피보험자가 태아인 경우 선천기형, 변형 및 염색체이상(Q00~ Q99)으로 인해 보험금 지급사유가 발생한 때에도 보험금을 지급) [보험금을 지급하지 않는 사항] 1. 피보험자가 고의로 자신을 해친 경우 2. 보험수익자가 고의로 피보험자를 해친 경우 3. 계약자가 고의로 피보험자를 해친 경우 4. 전쟁, 외국의 무력행사, 혁명, 내란, 사변, 폭동 5. 정신 및 행동장애(F04~ F99) 6. 여성생식기의 비염증성 장애로 인한 습관성 유산, 불임 및 인공수정관련 합병증(N96~ N98)(단, 보장개시일로부터 2년이 지난 후에 발생한 경우는 제외) 7. 피보험자가 임신, 출산(제왕절개를 포함합니다), 산후기로 수술한 경우(O00~ O99) 8. 선천기형, 변형 및 염색체이상(Q00~ Q99) (단, 피보험자가 보험가입당시 태아인 경우 화염상모반 등 선천성 비신생물성 모반(Q82.5)은 보상합니다) 9. 비만(E66) 10. 요실금(N39.3, N39.4, R32) 11. 직장 또는 항문관련질환, 치핵(K60~ K62, K64) 12. 치아우식증, 치아 및 치주질환 등의 치과질환(K00~ K08) 13. 건강검진(단, 검사결과 이상 소견에 따라 건강검진센터 등에서 발생한 수술은 보상합니다), 예방접종, 인공유산 14. 영양제, 비타민제, 호르몬 투여, 보신용 투약, 친자 확인을 위한 진단, 불임검사, 불임수술, 불임복원술, 보조생식술(체내체외 인공수정을 포함합니다), 성장촉진과 관련된 수술 15. 단순한 피로 또는 권태 16. 주근깨, 다모, 무모, 백모증, 딸기코(주사비), 점, 모반(피보험자가 보험가입당시 태아인 경우 화염상모반 등선천성 비신생물성 모반(Q82.5)은 보상합니다), 사마귀, 여드름, 노화현상으로 인한 탈모 등 피부질환 17. 발기부전(im po te nce)불감증, 단순 코골음(수면무호흡증(G47.3)은 보상합니다), 치료를 동반하지 않는 단순포경(ph im o sis)(「국민건강보험법」에 따른 요양급여 대상의 수술방법 및 치료재료가 사용되지 않는 경우를 말합니다), 「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 제9조(비급여대상) 제1항([별표2] 비급여대상)에 따른업무 또는 일상생활에 지장이 없는 검열반 등 안과질환 18. 아래에 열거된 국민건강보험 비급여 대상으로 신체의 필수 기능개선 목적이 아닌 외모개선 목적의 치료를 위한 수술 가. 쌍꺼풀수술(이중검수술. 다만, 안검하수, 안검내반 등을 치료하기 위한 시력개선 목적의 이중검수술은 보상합니다), 코성형수술(융비술), 유방확대(다만, 유방암 환자의 유방재건술은 보상합니다)축소술, 지방흡입술(다만, 「국민건강보험법」 및 관련 고시에 따라 요양급여에 해당하는 여성형 유방증을 수술하면서 그 일련의 과정으로 시행한 지방흡입술은 보상합니다), 주름살제거술 등 나. 사시교정, 안와격리증(양쪽 눈을 감싸고 있는 뼈와 뼈 사이의 거리가 넓은 증상)의 교정 등 시각계 수술로서 시력개선 목적이 아닌 외모개선 목적의 수술 다. 안경, 콘택트렌즈 등을 대체하기 위한 시력교정술(국민건강보험 요양급여 대상 수술방법 또는 치료재료가 사용되지 않은 부분은 시력교정술로 봅니다) 라. 외모개선 목적의 다리정맥류 수술 |
30원 |
상해중환자실입원비(1일이상10일한도) | 보험기간 중에 상해의 직접 결과로써 생활기능 또는 업무능력에 지장을 가져와 중환자실에 입원하여 치료를 받은 경우 입원 첫날부터 입원 1일당 보험가입금액 지급(1회 입원당 10일 한도로 함) [보험금을 지급하지 않는 사항] 보통약관의 보험금을 지급하지 않는 사유와 동일 |
10원 |
질병중환자실입원비Q (1일이상10일한도) | 보험기간 중 진단확정된 질병으로 중환자실에 입원하여 치료를 받은 경우 입원 첫날부터 입원 1일당 보험가입금액 지급(1회 입원당 10일 한도로 한함) [보험금을 지급하지 않는 사항] 1. 피보험자가 고의로 자신을 해친 경우. 다만, 피보험자가 심신상실 등으로 자유로운 의사결정을 할 수 없는상태에서 자신을 해친 경우에는 보험금을 지급합니다. 2. 보험수익자가 고의로 피보험자를 해친 경우. 다만, 그 보험수익자가 보험금의 일부 보험수익자인 경우에는다른 보험수익자에 대한 보험금은 지급합니다. 3. 계약자가 고의로 피보험자를 해친 경우 4. 피보험자의 임신, 출산(제왕절개를 포함합니다), 산후기(단, 보장개시일부터 2년이 지난 후에 발생한 습관성 유산, 불임 및 인공수정 관련 합병증으로 인한 경우는 제외). 그러나 회사가 보장하는 보험금 지급사유에는 보험금을 지급합니다. 5. 전쟁, 외국의 무력행사, 혁명, 내란, 사변, 폭동 6. 피보험자의 치매를 제외한 정신적 기능장해, 선천성 뇌질환 및 심신상실 7. 성병 8. 알코올 중독, 습관성 약품 또는 환각제의 복용 및 사용 9. 질병을 원인으로 하지 않는 신체검사, 예방접종, 인공유산, 불임시술, 제왕절개 10. 피로, 권태, 심신허약 등을 치료하기 위한 안정치료 11. 위생관리, 미모를 위한 성형수술 12. 정상분만, 치과질환 |
30원 |
한화손해보험 고객상담센터 | 주소 : 07325 서울시 영등포구 여의대로 56(여의도동) 한화손해보험 고객상담센터 | 연락처 : 1566-8000 | ||
---|---|---|---|---|
금융감독원 | 주소 : 07321 서울시 영등포구 여의대로 38 금융감독원 | 연락처 : 1332 |
한화손해보험 | 홈페이지 : www.hwgeneralins.com | 연락처 : 02-316-0592 | 팩스 : 02-316-0593 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금융감독원 | 홈페이지 : www.fss.or.kr | 연락처 : 1332 |
금융감독원 | 홈페이지 : insucop.fss.or.kr | 연락처 : 1332 / 02-3145-5114 |
---|
본 광고는 광고심의기준을 준수하였으며, 유효기간은 심의일로부터 1년입니다.
확인필-제2024-DB운영소-기타(광고)03727L-전사(24.10.04~25.10.03)
1040 종합보험
10살~40세까지
누구나 가입가능 한화 1040Young플러스
종합보험 |
암보험
납입기간동안
보험료인상 NO 한화 값진인생 암보험
|
여성전용 건강보험
여성통합암 진단비로
최대 13회 보장(특약) 한화 시그니처
여성건강보험2.0 |
유병자 건강보험
종합병원 1인실 입원비
첫날부터 바로 보장(특약) LIFEPLUS 3N5
간편건강보험(세만기형) |